Calling rates: Eastern Europe
Per-minute rates for every Eastern Europe destination QuikRing serves, in USD.
Eastern Europe
Current per-minute prices from our rate table, in USD. They update automatically whenever a price changes.
| Destination | Mobile | Landline |
|---|---|---|
| Belarus | $1.04/min | $1.03/min |
| Bulgaria | $0.75/min | $0.20/min |
| Czechia | $0.26/min | $0.08/min |
| Hungary | $0.17/min | $0.18/min |
| Moldova | $0.89/min | $0.69/min |
| Poland | $0.37/min | $0.18/min |
| Romania | $0.04/min | $0.03/min |
| Russia | $0.58/min | $0.51/min |
| Slovakia | $0.20/min | $0.06/min |
| Ukraine | $0.70/min | $0.47/min |
A 10-minute call costs from $0.30.All country rates →
Prices checked October 30, 2026.
The three cheapest destinations in this region are highlighted.