Calling rates: East Africa
Per-minute rates for every East Africa destination QuikRing serves, in USD.
East Africa
Current per-minute prices from our rate table, in USD. They update automatically whenever a price changes.
| Destination | Mobile | Landline |
|---|---|---|
| Burundi | $1.28/min | $1.28/min |
| Comoros | $1.93/min | $1.93/min |
| Djibouti | $1.14/min | $1.14/min |
| Eritrea | $0.50/min | $0.50/min |
| Ethiopia | $0.70/min | $0.70/min |
| Kenya | $0.66/min | $0.46/min |
| Madagascar | $1.53/min | $1.53/min |
| Malawi | $1.10/min | $1.10/min |
| Mauritius | $0.42/min | $0.36/min |
| Mozambique | $0.71/min | $0.67/min |
| Rwanda | $0.82/min | $0.82/min |
| Seychelles | $1.69/min | $1.69/min |
| Somalia | $1.32/min | $1.46/min |
| South Sudan | $1.39/min | $1.34/min |
| Tanzania | $0.79/min | $0.79/min |
| Uganda | $1.06/min | $0.84/min |
| Zambia | $1.11/min | $1.09/min |
| Zimbabwe | $0.92/min | $0.69/min |
A 10-minute call costs from $3.60.All country rates →
Prices checked October 30, 2026.
The three cheapest destinations in this region are highlighted.