Tarifas de chamadas internacionais por país (2026)
O destino mediano custa $0.59 por minuto para um celular e $0.49 por minuto para um fixo. Porto Rico é o destino mais barato para ligar: $0.02 por minuto para um celular e $0.02 por minuto para um fixo.
Tarifas do QuikRing por minuto para linhas fixas e celulares, conforme publicadas na nossa página de tarifas em 5 de novembro de 2026. Preços em USD. Sem taxas de conexão, pois não temos nenhuma.
Principais conclusões
- Ilhas Heard e McDonald é o destino mais caro: $8.99 por minuto para um celular e $8.99 por minuto para um fixo.
- 8 de 220 destinos têm uma média inferior a $0.05 por minuto entre celular e fixo.
- Ligar para um celular custa mais do que ligar para um fixo em 124 de 220 destinos; a maior diferença é a de Argélia, com $1.46 a mais por minuto.
- O destino mais caro custa cerca de 450 vezes mais por minuto do que o mais barato.
Use estes dados
Os preços são as tarifas por minuto que um cliente do QuikRing paga para ligar para números móveis e fixos em cada destino, em dólares americanos, exatamente como aparecem nas nossas páginas públicas de tarifas. As chamadas são cobradas por minuto iniciado. O arquivo é gerado a partir da tabela de preços em tempo real e atualizado de hora em hora; esta edição foi gerada em 5 de novembro de 2026.
Baixar CSVLicença: CC BY 4.0. Você pode reutilizar os dados livremente, com atribuição ao QuikRing.
Os valores das operadoras são citados das tarifas de pagamento por uso que elas publicam na data indicada e continuam sendo delas. A licença CC BY 4.0 cobre as tarifas próprias do QuikRing e esta compilação.
Citar como
QuikRing Calling Cost Index, novembro de 2026, https://quikring.com/pt/research/calling-cost-index
Imprensa e perguntas sobre os dados: support@quikring.com
Um resumo
Em 220 destinos.
Taxa mediana de celular
$0.59
Taxa mediana de linha fixa
$0.49
Destinos abaixo de $0,05/min
8
Destinos abaixo de $0,10/min
33
10 destinos mais baratos
| # | País | Celular | Linha fixa |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto Rico | $0.02 | $0.02 |
| 2 | Estados Unidos | $0.02 | $0.02 |
| 3 | Canadá | $0.03 | $0.03 |
| 4 | Malásia | $0.03 | $0.03 |
| 5 | Romênia | $0.04 | $0.03 |
| 6 | Brasil | $0.05 | $0.03 |
| 7 | México | $0.06 | $0.03 |
| 8 | Reino Unido | $0.07 | $0.02 |
| 9 | Chile | $0.05 | $0.05 |
| 10 | Islândia | $0.06 | $0.04 |
10 destinos mais caros
| # | País | Celular | Linha fixa |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilhas Heard e McDonald | $8.99 | $8.99 |
| 2 | Território Britânico do Oceano Índico | $6.27 | $5.19 |
| 3 | Quiribati | $6.23 | $5.15 |
| 4 | Ilhas Malvinas | $4.94 | $4.94 |
| 5 | Ilhas Cook | $3.92 | $3.92 |
| 6 | Vanuatu | $3.61 | $3.61 |
| 7 | Tonga | $3.00 | $3.00 |
| 8 | Ilhas Salomão | $3.28 | $2.68 |
| 9 | Samoa | $2.99 | $2.77 |
| 10 | Papua-Nova Guiné | $2.71 | $2.69 |
Por região
| Região | Países | Méd. celular | Mediana celular | Méd. linha fixa | Mediana linha fixa |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa Ocidental | $0.22 | $0.09 | |||
| Europa Oriental | $0.48 | $0.19 | |||
| Bálcãs | $0.91 | $0.50 | |||
| Países Nórdicos | $0.10 | $0.05 | |||
| América do Norte | $0.03 | $0.03 | |||
| América Central | $0.45 | $0.48 | |||
| Caribe | $0.62 | $0.60 | |||
| América do Sul | $0.38 | $0.16 | |||
| Oriente Médio | $0.46 | $0.39 | |||
| Golfo | $0.37 | $0.35 | |||
| Norte da África | $1.28 | $0.82 | |||
| África Ocidental | $0.94 | $1.05 | |||
| África Oriental | $1.08 | $0.97 | |||
| África Meridional | $0.59 | $0.52 | |||
| Sul da Ásia | $0.32 | $0.32 | |||
| Sudeste Asiático | $0.23 | $0.20 | |||
| Leste Asiático | $0.10 | $0.10 | |||
| Oceania | $2.07 | $2.06 |
Onde o celular custa mais que a linha fixa
Os 10 destinos com a maior diferença entre a taxa de celular e linha fixa.
O que as grandes operadoras cobram pela mesma chamada
Tarifas padrão de pagamento por uso publicadas pelas operadoras para ligar para o exterior sem plano ou pacote internacional, em comparação com a tarifa em tempo real do QuikRing para o mesmo destino.
Dos EUA
| País | QuikRingRecomendado | Verizon |
|---|---|---|
| Bangladesh | $0.06 | $2.49 |
| Brasil | $0.03 | $1.99 |
| Canadá | $0.03 | $0.49 |
| China | $0.59 | $2.49 |
| Colômbia | $0.05 | $1.99 |
| República Dominicana | $0.17 | $1.99 |
| Egito | $0.31 | $2.49 |
| El Salvador | $0.37 | $1.99 |
| Etiópia | $0.70 | $2.49 |
| Alemanha | $0.06 | $1.99 |
| Gana | $0.73 | $2.49 |
| Guatemala | $0.45 | $1.99 |
| Haiti | $0.81 | $1.99 |
| Honduras | $0.56 | $1.99 |
| Índia | $0.07 | $2.49 |
| Itália | $0.04 | $1.99 |
| Jamaica | $0.64 | $1.99 |
| Quênia | $0.46 | $2.49 |
| México | $0.03 | $0.69 |
| Marrocos | $0.89 | $2.49 |
| Nigéria | $0.39 | $2.49 |
| Paquistão | $0.13 | $2.49 |
| Filipinas | $0.30 | $2.49 |
| Polônia | $0.18 | $1.99 |
| Romênia | $0.03 | $1.99 |
| Sérvia | $0.80 | $1.99 |
| Turquia | $0.10 | $1.99 |
| Reino Unido | $0.02 | $1.99 |
| Vietnã | $0.23 | $2.49 |
Do Reino Unido
| País | QuikRingRecomendado | Vodafone | EE |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | $0.06 | £3.00 | £4.64 |
| Brasil | $0.03 | £3.00 | £4.64 |
| Canadá | $0.03 | £3.00 | £4.64 |
| China | $0.59 | £3.00 | £4.64 |
| Colômbia | $0.05 | £3.00 | £4.64 |
| República Dominicana | $0.17 | £3.00 | £4.64 |
| Egito | $0.31 | £3.00 | £4.64 |
| El Salvador | $0.37 | £3.00 | £4.64 |
| Etiópia | $0.70 | £3.00 | £4.64 |
| Alemanha | $0.06 | £0.24 | £0.25 |
| Gana | $0.73 | £3.00 | £4.64 |
| Guatemala | $0.45 | £3.00 | £4.64 |
| Haiti | $0.81 | £3.00 | £4.64 |
| Honduras | $0.56 | £3.00 | £4.64 |
| Índia | $0.07 | £3.00 | £4.64 |
| Itália | $0.04 | £0.24 | £0.25 |
| Jamaica | $0.64 | £3.00 | £4.64 |
| Quênia | $0.46 | £3.00 | £4.64 |
| México | $0.03 | £3.00 | £4.64 |
| Marrocos | $0.89 | £3.00 | £4.64 |
| Nigéria | $0.39 | £3.00 | £4.64 |
| Paquistão | $0.13 | £3.00 | £4.64 |
| Filipinas | $0.30 | £3.00 | £4.64 |
| Romênia | $0.03 | £0.24 | £0.25 |
| Sérvia | $0.80 | £3.00 | £4.64 |
| Turquia | $0.10 | £2.09 | — |
| Estados Unidos | $0.02 | £3.00 | £4.64 |
| Vietnã | $0.23 | £3.00 | £4.64 |
Tarifas das operadoras verificadas em 3 de novembro de 2026, tarifas padrão de pagamento por uso sem pacote adicional. Os preços das operadoras do Reino Unido são mostrados em GBP conforme publicado; a tarifa do QuikRing está sempre em USD. O número "vezes mais barato" converte GBP para USD a aproximadamente 1,27 apenas para esta comparação.
- Verizon cobra por minuto cerca de 11 vezes o que o QuikRing cobra, na mediana dos 29 destinos listados; a maior diferença é Bangladesh: $2.49 contra $0.06 por minuto.
- Vodafone cobra por minuto cerca de 10 vezes o que o QuikRing cobra, na mediana dos 28 destinos listados; a maior diferença é Estados Unidos: £3.00 contra $0.02 por minuto.
- EE cobra por minuto cerca de 15 vezes o que o QuikRing cobra, na mediana dos 27 destinos listados; a maior diferença é Estados Unidos: £4.64 contra $0.02 por minuto.
- Verizon: Verificado em 3 de novembro de 2026, fonte: verizon.com
- Vodafone: Verificado em 3 de novembro de 2026, fonte: vodafone.co.uk
- EE: Verificado em 3 de novembro de 2026, fonte: ee.co.uk
Como ler isso
O que mede este índice?
É construído inteiramente a partir das tarifas por minuto publicadas do QuikRing para cada destino que servimos — os mesmos preços mostrados antes de fazer uma chamada, resumidos como medianas, médias regionais e classificações.
Por que a taxa de celular é frequentemente mais alta que a taxa de linha fixa?
A maioria dos países cobra uma taxa de interconexão mais alta para encaminhar uma chamada para uma rede móvel do que para uma rede de linha fixa, e esse custo passa diretamente para a taxa por minuto.
Posso citar ou republicar estes dados?
Sim — este índice é publicado sob uma licença CC BY 4.0. Sinta-se à vontade para reutilizar os números com atribuição a quikring.com.
Veja quanto custa ligar
Verifique a qualidade da chamada antes de adicionar saldo.
Fazer uma chamadaPrimeiro minuto grátis em destinos selecionados, com um e-mail verificado.