查看所有国家的资费
国际通话成本指数 2026
QuikRing 的固定电话和移动电话每分钟费率,于 2026年9月16日 在我们的费率页面上公布。价格以美元计。不含连接费,因为我们不收取连接费。
概览
涵盖 220 个目的地。
移动电话中位费率
$0.81
固定电话中位费率
$0.68
低于 $0.05/分钟的目的地
8
低于 $0.10/分钟的目的地
23
最便宜的 10 个目的地
最昂贵的 10 个目的地
按地区
| 地区 | 国家数 | 平均移动 | 中位移动 | 平均固定 | 中位固定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西欧 | 11 | $0.47 | $0.35 | $0.24 | $0.09 |
| 东欧 | 10 | $0.55 | $0.51 | $0.44 | $0.22 |
| 巴尔干地区 | 10 | $1.28 | $1.38 | $0.61 | $0.62 |
| 北欧 | 5 | $0.10 | $0.09 | $0.05 | $0.05 |
| 北美 | 3 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 中美 | 7 | $0.66 | $0.67 | $0.51 | $0.65 |
| 加勒比地区 | 13 | $0.98 | $0.93 | $0.83 | $0.85 |
| 南美 | 12 | $0.50 | $0.49 | $0.34 | $0.18 |
| 中东 | 6 | $0.70 | $0.70 | $0.53 | $0.52 |
| 海湾 | 6 | $0.54 | $0.52 | $0.51 | $0.52 |
| 北非 | 6 | $1.82 | $1.65 | $1.38 | $1.14 |
| 西非 | 16 | $1.55 | $1.41 | $1.53 | $1.43 |
| 东非 | 18 | $1.57 | $1.55 | $1.48 | $1.37 |
| 南部非洲 | 5 | $0.86 | $0.73 | $1.00 | $0.87 |
| 南亚 | 8 | $0.77 | $0.47 | $0.71 | $0.48 |
| 东南亚 | 11 | $0.46 | $0.25 | $0.45 | $0.25 |
| 东亚 | 7 | $0.49 | $0.37 | $0.43 | $0.13 |
| 大洋洲 | 12 | $3.28 | $3.05 | $2.96 | $2.74 |
移动电话比固定电话贵的地方
移动和固定电话费率差异最大的 10 个目的地。
变化最大的目的地
自2026年9月14日以来QuikRing综合费率(移动+固定平均值)变化最大的10个目的地 — 我们目前的价格历史。
如何理解本指数
该指数衡量什么?
它完全基于 QuikRing 发布的费率,针对我们服务的每个目的地的每分钟费率——即您拨打电话前看到的相同价格,汇总为中位数、地区平均值和排名。
为什么移动电话费率通常高于固定电话费率?
大多数国家对将通话路由到移动网络而非固定网络收取更高的互联费用,该费用会直接转嫁到每分钟费率中。
我可以引用或转载这些数据吗?
可以——本指数根据 CC BY 4.0 许可协议发布。欢迎您在注明 quikring.com 出处的情况下自由重复使用这些数据。