Cene međunarodnih poziva po zemljama (2026)
Medijana cena iznosi $0.59 po minutu na mobilni i $0.49 po minutu na fiksni broj. Portoriko je najjeftinija destinacija za pozive: $0.02 po minutu na mobilni i $0.02 po minutu na fiksni broj.
Cene QuikRing-a po minutu za fiksne i mobilne brojeve, objavljene na našoj stranici sa cenama 5. novembar 2026.. Cene u USD. Bez naknade za povezivanje, jer je nemamo.
Ključni nalazi
- Ostrvo Herd i Mekdonaldova ostrva je najskuplja destinacija: $8.99 po minutu na mobilni i $8.99 po minutu na fiksni broj.
- 8 od 220 destinacija ima prosek ispod $0.05 po minutu, računajući mobilne i fiksne brojeve.
- Poziv na mobilni broj košta više nego na fiksni u 124 od 220 destinacija; najveća razlika je u destinaciji Alžir, $1.46 više po minutu.
- Najskuplja destinacija košta po minutu oko 450 puta više od najjeftinije.
Koristite ove podatke
Cene su tarife po minutu koje korisnik QuikRing-a plaća za pozive na mobilne i fiksne brojeve u svakoj destinaciji, u američkim dolarima, tačno onako kako su prikazane na našim javnim stranicama sa cenama. Pozivi se naplaćuju po započetom minutu. Fajl se pravi iz aktuelne tabele cena i osvežava svakog sata; ovo izdanje je napravljeno 5. novembar 2026..
Preuzmi CSVLicenca: CC BY 4.0. Podatke možete slobodno ponovo koristiti uz navođenje QuikRing-a kao izvora.
Iznosi operatera preuzeti su iz njihovih objavljenih cena po korišćenju na navedeni datum i ostaju njihovi. Licenca CC BY 4.0 obuhvata sopstvene cene QuikRing-a i ovu kompilaciju.
Citirajte kao
QuikRing Calling Cost Index, novembar 2026., https://quikring.com/sr/research/calling-cost-index
Mediji i pitanja o podacima: support@quikring.com
Ukratko
U 220 destinacija.
Medijalna cena mobilnog
$0.59
Medijalna cena fiksnog
$0.49
Destinacije ispod $0,05/min
8
Destinacije ispod $0,10/min
33
10 najjeftinijih destinacija
| # | Zemlja | Mobilni | Fiksni |
|---|---|---|---|
| 1 | Portoriko | $0.02 | $0.02 |
| 2 | Sjedinjene Države | $0.02 | $0.02 |
| 3 | Kanada | $0.03 | $0.03 |
| 4 | Malezija | $0.03 | $0.03 |
| 5 | Rumunija | $0.04 | $0.03 |
| 6 | Brazil | $0.05 | $0.03 |
| 7 | Meksiko | $0.06 | $0.03 |
| 8 | Ujedinjeno Kraljevstvo | $0.07 | $0.02 |
| 9 | Čile | $0.05 | $0.05 |
| 10 | Island | $0.06 | $0.04 |
10 najskupljih destinacija
| # | Zemlja | Mobilni | Fiksni |
|---|---|---|---|
| 1 | Ostrvo Herd i Mekdonaldova ostrva | $8.99 | $8.99 |
| 2 | Britanska teritorija Indijskog okeana | $6.27 | $5.19 |
| 3 | Kiribati | $6.23 | $5.15 |
| 4 | Foklandska Ostrva | $4.94 | $4.94 |
| 5 | Kukova Ostrva | $3.92 | $3.92 |
| 6 | Vanuatu | $3.61 | $3.61 |
| 7 | Tonga | $3.00 | $3.00 |
| 8 | Solomonska Ostrva | $3.28 | $2.68 |
| 9 | Samoa | $2.99 | $2.77 |
| 10 | Papua Nova Gvineja | $2.71 | $2.69 |
Po regionu
| Region | Zemlje | Prosek mobilni | Med. mobilni | Prosek fiksni | Med. fiksni |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapadna Evropa | $0.22 | $0.09 | |||
| Istočna Evropa | $0.48 | $0.19 | |||
| Balkan | $0.91 | $0.50 | |||
| Nordijske zemlje | $0.10 | $0.05 | |||
| Severna Amerika | $0.03 | $0.03 | |||
| Srednja Amerika | $0.45 | $0.48 | |||
| Karibi | $0.62 | $0.60 | |||
| Južna Amerika | $0.38 | $0.16 | |||
| Bliski istok | $0.46 | $0.39 | |||
| Zalivske zemlje | $0.37 | $0.35 | |||
| Severna Afrika | $1.28 | $0.82 | |||
| Zapadna Afrika | $0.94 | $1.05 | |||
| Istočna Afrika | $1.08 | $0.97 | |||
| Južna Afrika | $0.59 | $0.52 | |||
| Južna Azija | $0.32 | $0.32 | |||
| Jugoistočna Azija | $0.23 | $0.20 | |||
| Istočna Azija | $0.10 | $0.10 | |||
| Okeanija | $2.07 | $2.06 |
Gde je mobilni skuplji od fiksnog
10 destinacija sa najvećom razlikom između cene mobilnog i fiksnog poziva.
| Zemlja | Mobilni | Fiksni | Razlika mobilnog | Razlika |
|---|---|---|---|---|
| Alžir | $1.66 | $0.20 | +730% | |
| Francuska Gvajana | $0.46 | $0.06 | +667% | |
| Francuska | $0.28 | $0.04 | +600% | |
| Belgija | $0.93 | $0.14 | +564% | |
| Estonija | $0.81 | $0.13 | +523% | |
| Portugalija | $0.29 | $0.05 | +480% | |
| Andora | $0.46 | $0.08 | +475% | |
| Monako | $1.05 | $0.19 | +453% | |
| Martinik | $0.32 | $0.06 | +433% | |
| Turska | $0.49 | $0.10 | +390% |
Šta veliki operateri naplaćuju za isti poziv
Standardne pay-per-use tarife koje operateri objavljuju za pozive u inostranstvo bez međunarodnog paketa ili dodatka, u poređenju sa QuikRing-ovom aktuelnom tarifom za istu destinaciju.
Iz SAD
| Zemlja | QuikRingPreporučeno | Verizon |
|---|---|---|
| Bangladeš | $0.06 | $2.49 |
| Brazil | $0.03 | $1.99 |
| Kanada | $0.03 | $0.49 |
| Kina | $0.59 | $2.49 |
| Kolumbija | $0.05 | $1.99 |
| Dominikanska Republika | $0.17 | $1.99 |
| Egipat | $0.31 | $2.49 |
| Salvador | $0.37 | $1.99 |
| Etiopija | $0.70 | $2.49 |
| Nemačka | $0.06 | $1.99 |
| Gana | $0.73 | $2.49 |
| Gvatemala | $0.45 | $1.99 |
| Haiti | $0.81 | $1.99 |
| Honduras | $0.56 | $1.99 |
| Indija | $0.07 | $2.49 |
| Italija | $0.04 | $1.99 |
| Jamajka | $0.64 | $1.99 |
| Kenija | $0.46 | $2.49 |
| Meksiko | $0.03 | $0.69 |
| Maroko | $0.89 | $2.49 |
| Nigerija | $0.39 | $2.49 |
| Pakistan | $0.13 | $2.49 |
| Filipini | $0.30 | $2.49 |
| Poljska | $0.18 | $1.99 |
| Rumunija | $0.03 | $1.99 |
| Srbija | $0.80 | $1.99 |
| Turska | $0.10 | $1.99 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | $0.02 | $1.99 |
| Vijetnam | $0.23 | $2.49 |
Iz Velike Britanije
| Zemlja | QuikRingPreporučeno | Vodafone | EE |
|---|---|---|---|
| Bangladeš | $0.06 | £3.00 | £4.64 |
| Brazil | $0.03 | £3.00 | £4.64 |
| Kanada | $0.03 | £3.00 | £4.64 |
| Kina | $0.59 | £3.00 | £4.64 |
| Kolumbija | $0.05 | £3.00 | £4.64 |
| Dominikanska Republika | $0.17 | £3.00 | £4.64 |
| Egipat | $0.31 | £3.00 | £4.64 |
| Salvador | $0.37 | £3.00 | £4.64 |
| Etiopija | $0.70 | £3.00 | £4.64 |
| Nemačka | $0.06 | £0.24 | £0.25 |
| Gana | $0.73 | £3.00 | £4.64 |
| Gvatemala | $0.45 | £3.00 | £4.64 |
| Haiti | $0.81 | £3.00 | £4.64 |
| Honduras | $0.56 | £3.00 | £4.64 |
| Indija | $0.07 | £3.00 | £4.64 |
| Italija | $0.04 | £0.24 | £0.25 |
| Jamajka | $0.64 | £3.00 | £4.64 |
| Kenija | $0.46 | £3.00 | £4.64 |
| Meksiko | $0.03 | £3.00 | £4.64 |
| Maroko | $0.89 | £3.00 | £4.64 |
| Nigerija | $0.39 | £3.00 | £4.64 |
| Pakistan | $0.13 | £3.00 | £4.64 |
| Filipini | $0.30 | £3.00 | £4.64 |
| Rumunija | $0.03 | £0.24 | £0.25 |
| Srbija | $0.80 | £3.00 | £4.64 |
| Turska | $0.10 | £2.09 | — |
| Sjedinjene Države | $0.02 | £3.00 | £4.64 |
| Vijetnam | $0.23 | £3.00 | £4.64 |
Tarife operatera proverene 3. novembar 2026., standardne pay-per-use tarife bez dodatnog paketa. Cene britanskih operatera prikazane su u GBP kako su objavljene; QuikRing-ova tarifa je uvek u USD. Broj „koliko puta jeftinije” prevodi GBP u USD po približnom kursu 1,27 samo za ovo poređenje.
- Po medijani navedenih odredišta (ukupno 29), cena po minutu kod operatera Verizon je otprilike 11× QuikRing-ova cena; najveća razlika je Bangladeš: $2.49 naspram $0.06 po minutu.
- Po medijani navedenih odredišta (ukupno 28), cena po minutu kod operatera Vodafone je otprilike 10× QuikRing-ova cena; najveća razlika je Sjedinjene Države: £3.00 naspram $0.02 po minutu.
- Po medijani navedenih odredišta (ukupno 27), cena po minutu kod operatera EE je otprilike 15× QuikRing-ova cena; najveća razlika je Sjedinjene Države: £4.64 naspram $0.02 po minutu.
- Verizon: Provereno 3. novembar 2026., izvor: verizon.com
- Vodafone: Provereno 3. novembar 2026., izvor: vodafone.co.uk
- EE: Provereno 3. novembar 2026., izvor: ee.co.uk
Kako čitati ovo
Šta meri ovaj indeks?
Sastavljen je u potpunosti od objavljenih cena QuikRing-a po minutu za svaku destinaciju koju opslužujemo — iste cene koje vidite pre poziva, sumirane kao medijalne vrednosti, regionalni proseci i rangiranje.
Zašto je cena mobilnog često viša od cene fiksnog?
Većina zemalja naplaćuje veću naknadu za međusobno povezivanje kako bi usmerila poziv na mobilnu mrežu nego na fiksnu mrežu, i taj trošak se direktno prenosi na cenu po minutu.
Mogu li da citiram ili ponovo objavim ove podatke?
Da — ovaj indeks je objavljen pod CC BY 4.0 licencom. Slobodno možete ponovo koristiti podatke uz navođenje izvora quikring.com.
Vidite koliko košta poziv
Proverite kvalitet poziva pre nego što dodate kredit.
PozoviPrvi minut besplatan ka odabranim destinacijama, uz potvrđen imejl.