Međunarodni indeks troškova poziva 2026
Cene QuikRing-a po minutu za fiksne i mobilne brojeve, objavljene na našoj stranici sa cenama 16. septembar 2026.. Cene u USD. Bez naknade za povezivanje, jer je nemamo.
Ukratko
U 220 destinacija.
Medijalna cena mobilnog
$0.81
Medijalna cena fiksnog
$0.68
Destinacije ispod $0,05/min
8
Destinacije ispod $0,10/min
23
10 najjeftinijih destinacija
| # | Zemlja | Mobilni | Fiksni |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | $0.02 | $0.02 |
| 2 | Sjedinjene Države | $0.02 | $0.02 |
| 3 | Brazil | $0.04 | $0.02 |
| 4 | Ujedinjeno Kraljevstvo | $0.05 | $0.02 |
| 5 | Kolumbija | $0.05 | $0.03 |
| 6 | Meksiko | $0.05 | $0.03 |
| 7 | Portoriko | $0.04 | $0.04 |
| 8 | Rumunija | $0.05 | $0.03 |
| 9 | Indija | $0.06 | $0.05 |
| 10 | Austrija | $0.09 | $0.03 |
10 najskupljih destinacija
| # | Zemlja | Mobilni | Fiksni |
|---|---|---|---|
| 1 | Ostrvo Herd i Mekdonaldova ostrva | $8.99 | $8.99 |
| 2 | Britanska teritorija Indijskog okeana | $6.27 | $6.27 |
| 3 | Kiribati | $6.23 | $6.23 |
| 4 | Vanuatu | $6.23 | $6.23 |
| 5 | Tonga | $5.97 | $5.97 |
| 6 | Solomonska Ostrva | $6.67 | $3.57 |
| 7 | Samoa | $4.67 | $4.67 |
| 8 | Foklandska Ostrva | $4.23 | $4.23 |
| 9 | Papua Nova Gvineja | $4.19 | $3.59 |
| 10 | Sejšeli | $3.43 | $3.43 |
Po regionu
| Region | Zemlje | Prosek mobilni | Med. mobilni | Prosek fiksni | Med. fiksni |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapadna Evropa | 11 | $0.47 | $0.35 | $0.24 | $0.09 |
| Istočna Evropa | 10 | $0.55 | $0.51 | $0.44 | $0.22 |
| Balkan | 10 | $1.28 | $1.38 | $0.61 | $0.62 |
| Nordijske zemlje | 5 | $0.10 | $0.09 | $0.05 | $0.05 |
| Severna Amerika | 3 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| Srednja Amerika | 7 | $0.66 | $0.67 | $0.51 | $0.65 |
| Karipski ostrvi | 13 | $0.98 | $0.93 | $0.83 | $0.85 |
| Južna Amerika | 12 | $0.50 | $0.49 | $0.34 | $0.18 |
| Bliski istok | 6 | $0.70 | $0.70 | $0.53 | $0.52 |
| Zaliv | 6 | $0.54 | $0.52 | $0.51 | $0.52 |
| Severna Afrika | 6 | $1.82 | $1.65 | $1.38 | $1.14 |
| Zapadna Afrika | 16 | $1.55 | $1.41 | $1.53 | $1.43 |
| Istočna Afrika | 18 | $1.57 | $1.55 | $1.48 | $1.37 |
| Južna Afrika | 5 | $0.86 | $0.73 | $1.00 | $0.87 |
| Južna Azija | 8 | $0.77 | $0.47 | $0.71 | $0.48 |
| Jugoistočna Azija | 11 | $0.46 | $0.25 | $0.45 | $0.25 |
| Istočna Azija | 7 | $0.49 | $0.37 | $0.43 | $0.13 |
| Okeanija | 12 | $3.28 | $3.05 | $2.96 | $2.74 |
Gde je mobilni skuplji od fiksnog
10 destinacija sa najvećom razlikom između cene mobilnog i fiksnog poziva.
| Zemlja | Mobilni | Fiksni | Razlika mobilnog | Razlika |
|---|---|---|---|---|
| Portugalija | $0.99 | $0.03 | +3200% | +$0.96 |
| Alžir | $3.67 | $0.23 | +1496% | +$3.44 |
| Martinik | $0.61 | $0.05 | +1120% | +$0.56 |
| Španija | $0.35 | $0.03 | +1067% | +$0.32 |
| Francuska | $0.31 | $0.03 | +933% | +$0.28 |
| Estonija | $1.13 | $0.13 | +769% | +$1.00 |
| Francuska Gvajana | $0.53 | $0.07 | +657% | +$0.46 |
| Andora | $0.73 | $0.11 | +564% | +$0.62 |
| Argentina | $0.69 | $0.11 | +527% | +$0.58 |
| Panama | $0.67 | $0.11 | +509% | +$0.56 |
Odredišta koja su se promenila najveće
10 odredišta čija kombinovana QuikRing tarifa (prosek mobilne + fiksne) se promenila najveće od 14. septembar 2026. — do sada naša istorija cena.
Kako čitati ovo
Šta meri ovaj indeks?
Sastavljen je u potpunosti od objavljenih cena QuikRing-a po minutu za svaku destinaciju koju opslužujemo — iste cene koje vidite pre poziva, sumirane kao medijalne vrednosti, regionalni proseci i rangiranje.
Zašto je cena mobilnog često viša od cene fiksnog?
Većina zemalja naplaćuje veću naknadu za međusobno povezivanje kako bi usmerila poziv na mobilnu mrežu nego na fiksnu mrežu, i taj trošak se direktno prenosi na cenu po minutu.
Mogu li da citiram ili ponovo objavim ove podatke?
Da — ovaj indeks je objavljen pod CC BY 4.0 licencom. Slobodno možete ponovo koristiti podatke uz navođenje izvora quikring.com.
Vidite koliko košta poziv
Vaš prvi poziv je besplatan, tako da možete proveriti kvalitet pre nego što dodate kredit.
Ostvarite prvi poziv besplatno