Międzynarodowy Indeks Kosztów Rozmów 2026
Stawki QuikRing za minutę na numery stacjonarne i komórkowe, opublikowane na naszej stronie stawek 16 września 2026. Ceny w USD. Bez opłat za połączenie, ponieważ ich nie mamy.
Podsumowanie
Na 220 destynacjach.
Mediana stawki komórkowej
$0.81
Mediana stawki stacjonarnej
$0.68
Destynacje poniżej $0,05/min
8
Destynacje poniżej $0,10/min
23
10 najtańszych destynacji
| # | Kraj | Komórka | Stacjonarna |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | $0.02 | $0.02 |
| 2 | Stany Zjednoczone | $0.02 | $0.02 |
| 3 | Brazylia | $0.04 | $0.02 |
| 4 | Wielka Brytania | $0.05 | $0.02 |
| 5 | Kolumbia | $0.05 | $0.03 |
| 6 | Meksyk | $0.05 | $0.03 |
| 7 | Portoryko | $0.04 | $0.04 |
| 8 | Rumunia | $0.05 | $0.03 |
| 9 | Indie | $0.06 | $0.05 |
| 10 | Austria | $0.09 | $0.03 |
10 najdroższych destynacji
| # | Kraj | Komórka | Stacjonarna |
|---|---|---|---|
| 1 | Wyspy Heard i McDonalda | $8.99 | $8.99 |
| 2 | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | $6.27 | $6.27 |
| 3 | Kiribati | $6.23 | $6.23 |
| 4 | Vanuatu | $6.23 | $6.23 |
| 5 | Tonga | $5.97 | $5.97 |
| 6 | Wyspy Salomona | $6.67 | $3.57 |
| 7 | Samoa | $4.67 | $4.67 |
| 8 | Falklandy | $4.23 | $4.23 |
| 9 | Papua-Nowa Gwinea | $4.19 | $3.59 |
| 10 | Seszele | $3.43 | $3.43 |
Według regionu
| Region | Kraje | Śr. komórka | Med. komórka | Śr. stacjonarna | Med. stacjonarna |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa Zachodnia | 11 | $0.47 | $0.35 | $0.24 | $0.09 |
| Europa Wschodnia | 10 | $0.55 | $0.51 | $0.44 | $0.22 |
| Bałkany | 10 | $1.28 | $1.38 | $0.61 | $0.62 |
| Kraje nordyckie | 5 | $0.10 | $0.09 | $0.05 | $0.05 |
| Ameryka Północna | 3 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| Ameryka Środkowa | 7 | $0.66 | $0.67 | $0.51 | $0.65 |
| Karaiby | 13 | $0.98 | $0.93 | $0.83 | $0.85 |
| Ameryka Południowa | 12 | $0.50 | $0.49 | $0.34 | $0.18 |
| Bliski Wschód | 6 | $0.70 | $0.70 | $0.53 | $0.52 |
| Zatoka Perska | 6 | $0.54 | $0.52 | $0.51 | $0.52 |
| Afryka Północna | 6 | $1.82 | $1.65 | $1.38 | $1.14 |
| Afryka Zachodnia | 16 | $1.55 | $1.41 | $1.53 | $1.43 |
| Afryka Wschodnia | 18 | $1.57 | $1.55 | $1.48 | $1.37 |
| Afryka Południowa | 5 | $0.86 | $0.73 | $1.00 | $0.87 |
| Azja Południowa | 8 | $0.77 | $0.47 | $0.71 | $0.48 |
| Azja Południowo-Wschodnia | 11 | $0.46 | $0.25 | $0.45 | $0.25 |
| Azja Wschodnia | 7 | $0.49 | $0.37 | $0.43 | $0.13 |
| Oceania | 12 | $3.28 | $3.05 | $2.96 | $2.74 |
Gdzie rozmowy komórkowe są droższe niż stacjonarne
10 destynacji z największą różnicą między stawką komórkową a stacjonarną.
| Kraj | Komórka | Stacjonarna | Dopłata za komórkę | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Portugalia | $0.99 | $0.03 | +3200% | +$0.96 |
| Algieria | $3.67 | $0.23 | +1496% | +$3.44 |
| Martynika | $0.61 | $0.05 | +1120% | +$0.56 |
| Hiszpania | $0.35 | $0.03 | +1067% | +$0.32 |
| Francja | $0.31 | $0.03 | +933% | +$0.28 |
| Estonia | $1.13 | $0.13 | +769% | +$1.00 |
| Gujana Francuska | $0.53 | $0.07 | +657% | +$0.46 |
| Andora | $0.73 | $0.11 | +564% | +$0.62 |
| Argentyna | $0.69 | $0.11 | +527% | +$0.58 |
| Panama | $0.67 | $0.11 | +509% | +$0.56 |
Destynacje, które zmieniły się najbardziej
10 destynacji, których łączna stawka QuikRing (średnia mobilna + stacjonarna) zmieniła się najbardziej od 14 września 2026 — do tej pory nasza historia cen.
Jak to czytać
Co mierzy ten indeks?
Zbudowany całkowicie z opublikowanych stawek QuikRing za minutę do każdej obsługiwanej destynacji — tych samych cen widocznych przed wykonaniem rozmowy, podsumowanych jako mediany, średnie regionalne i rankingi.
Dlaczego stawka komórkowa jest często wyższa niż stawka stacjonarna?
Większość krajów pobiera wyższą opłatę za połączenie międzysieciowe w celu przekierowania połączenia do sieci komórkowej niż do sieci stacjonarnej, a ten koszt jest bezpośrednio przenoszony na stawkę za minutę.
Czy mogę cytować lub ponownie opublikować te dane?
Tak — ten indeks jest publikowany na licencji CC BY 4.0. Możesz swobodnie ponownie wykorzystywać dane z przypisaniem do quikring.com.
Zobacz koszt rozmowy
Twoja pierwsza rozmowa jest bezpłatna, dzięki czemu możesz sprawdzić jakość, zanim dodasz środki.
Wykonaj pierwszą bezpłatną rozmowę