International Calling Cost Index 2026
QuikRing per-minute rates sa landlines at mobiles, tulad ng nakapublish sa aming rates page sa Setyembre 16, 2026. Presyo sa USD. Hindi kasama ang connection fees, dahil wala kami nito.
Sa isang tingin
Sa 220 destinations.
Median mobile rate
$0.81
Median landline rate
$0.68
Mga destinasyon sa ilalim ng $0.05/min
8
Mga destinasyon sa ilalim ng $0.10/min
23
10 pinakamurang destinasyon
| # | Bansa | Mobile | Landline |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $0.02 | $0.02 |
| 2 | Estados Unidos | $0.02 | $0.02 |
| 3 | Brazil | $0.04 | $0.02 |
| 4 | United Kingdom | $0.05 | $0.02 |
| 5 | Colombia | $0.05 | $0.03 |
| 6 | Mexico | $0.05 | $0.03 |
| 7 | Puerto Rico | $0.04 | $0.04 |
| 8 | Romania | $0.05 | $0.03 |
| 9 | India | $0.06 | $0.05 |
| 10 | Austria | $0.09 | $0.03 |
10 pinakamahal na destinasyon
| # | Bansa | Mobile | Landline |
|---|---|---|---|
| 1 | Heard & McDonald Islands | $8.99 | $8.99 |
| 2 | British Indian Ocean Territory | $6.27 | $6.27 |
| 3 | Kiribati | $6.23 | $6.23 |
| 4 | Vanuatu | $6.23 | $6.23 |
| 5 | Tonga | $5.97 | $5.97 |
| 6 | Solomon Islands | $6.67 | $3.57 |
| 7 | Samoa | $4.67 | $4.67 |
| 8 | Falkland Islands | $4.23 | $4.23 |
| 9 | Papua New Guinea | $4.19 | $3.59 |
| 10 | Seychelles | $3.43 | $3.43 |
Ayon sa rehiyon
| Rehiyon | Mga bansa | Avg mobile | Median mobile | Avg landline | Median landline |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanlurang Europe | 11 | $0.47 | $0.35 | $0.24 | $0.09 |
| Silangang Europe | 10 | $0.55 | $0.51 | $0.44 | $0.22 |
| Balkans | 10 | $1.28 | $1.38 | $0.61 | $0.62 |
| Nordics | 5 | $0.10 | $0.09 | $0.05 | $0.05 |
| Hilagang Amerika | 3 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| Gitnang Amerika | 7 | $0.66 | $0.67 | $0.51 | $0.65 |
| Caribbean | 13 | $0.98 | $0.93 | $0.83 | $0.85 |
| Timog Amerika | 12 | $0.50 | $0.49 | $0.34 | $0.18 |
| Gitnang Silangan | 6 | $0.70 | $0.70 | $0.53 | $0.52 |
| Gulf | 6 | $0.54 | $0.52 | $0.51 | $0.52 |
| Hilagang Africa | 6 | $1.82 | $1.65 | $1.38 | $1.14 |
| Kanlurang Africa | 16 | $1.55 | $1.41 | $1.53 | $1.43 |
| Silangang Africa | 18 | $1.57 | $1.55 | $1.48 | $1.37 |
| Timog Africa | 5 | $0.86 | $0.73 | $1.00 | $0.87 |
| Timog Asya | 8 | $0.77 | $0.47 | $0.71 | $0.48 |
| Timog-Silangang Asya | 11 | $0.46 | $0.25 | $0.45 | $0.25 |
| Silangang Asya | 7 | $0.49 | $0.37 | $0.43 | $0.13 |
| Oceania | 12 | $3.28 | $3.05 | $2.96 | $2.74 |
Kung saan mas mahal ang mobile kaysa landline
Ang 10 destinasyon na may pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mobile at landline rate.
| Bansa | Mobile | Landline | Mobile premium | Pagkakaiba |
|---|---|---|---|---|
| Portugal | $0.99 | $0.03 | +3200% | +$0.96 |
| Algeria | $3.67 | $0.23 | +1496% | +$3.44 |
| Martinique | $0.61 | $0.05 | +1120% | +$0.56 |
| Spain | $0.35 | $0.03 | +1067% | +$0.32 |
| France | $0.31 | $0.03 | +933% | +$0.28 |
| Estonia | $1.13 | $0.13 | +769% | +$1.00 |
| French Guiana | $0.53 | $0.07 | +657% | +$0.46 |
| Andorra | $0.73 | $0.11 | +564% | +$0.62 |
| Argentina | $0.69 | $0.11 | +527% | +$0.58 |
| Panama | $0.67 | $0.11 | +509% | +$0.56 |
Mga corridor na nagbago nang higit pa
Ang 10 destinasyon na ang pinagsama-samang QuikRing rate (mobile + landline average) ay nagbago nang pinakamarami mula Setyembre 14, 2026 — ang aming price history sa ngayon.
Paano basahin ito
Ano ang sinusukat ng index na ito?
Binuo nang buo mula sa published per-minute rates ng QuikRing sa bawat destinasyon na aming pinaglilingkuran — ang parehong presyo na ipinapakita bago magtawag, na binuod bilang medians, regional averages at rankings.
Bakit ang mobile rate ay madalas na mas mataas kaysa sa landline rate?
Karamihan ng mga bansa ay nagbabayad ng mas mataas na interconnection fee upang mag-route ng tawag sa mobile network kaysa sa fixed landline network, at ang gastos na iyon ay direktang napupunta sa per-minute rate.
Maaari ko bang i-cite o i-republish ang data na ito?
Oo — ang index na ito ay nailathala sa ilalim ng CC BY 4.0 license. Huwag mag-atubiling gamitin muli ang mga figure na may attribution sa quikring.com.
Tingnan kung magkano ang gastos para magtawag
Ang iyong unang tawag ay libre, kaya maaari mong suriin ang kalidad bago magdagdag ng credit.
Gawing libre ang iyong unang tawag