Cước phí: Đông Nam Á
Cước phí trên một phút cho mỗi địa điểm đích Đông Nam Á mà QuikRing phục vụ, tính bằng USD.
Đông Nam Á
Giá mỗi phút hiện tại từ bảng giá của chúng tôi, tính bằng USD. Giá tự động cập nhật mỗi khi có thay đổi.
| Điểm đến | Di động | Cố định |
|---|---|---|
| Brunei | $0.71/phút | $0.71/phút |
| Campuchia | $0.25/phút | $0.25/phút |
| Timor-Leste | $1.79/phút | $1.79/phút |
| Indonesia | $0.21/phút | $0.21/phút |
| Lào | $0.25/phút | $0.25/phút |
| Malaysia | $0.15/phút | $0.11/phút |
| Myanmar (Miến Điện) | $0.73/phút | $0.73/phút |
| Philippines | $0.57/phút | $0.41/phút |
| Singapore | $0.11/phút | $0.07/phút |
| Thái Lan | $0.19/phút | $0.19/phút |
| Việt Nam | $0.35/phút | $0.37/phút |
Cuộc gọi 10 phút có giá từ $0.70.Xem tất cả giá cước theo quốc gia →
Ba địa điểm rẻ nhất trong khu vực này được làm nổi bật.