Cước phí: Đông Phi
Cước phí trên một phút cho mỗi địa điểm đích Đông Phi mà QuikRing phục vụ, tính bằng USD.
Đông Phi
Giá mỗi phút hiện tại từ bảng giá của chúng tôi, tính bằng USD. Giá tự động cập nhật mỗi khi có thay đổi.
| Điểm đến | Di động | Cố định |
|---|---|---|
| Burundi | $2.25/phút | $1.91/phút |
| Comoros | $2.63/phút | $2.65/phút |
| Djibouti | $1.51/phút | $1.51/phút |
| Eritrea | $0.77/phút | $0.77/phút |
| Ethiopia | $0.97/phút | $0.99/phút |
| Kenya | $0.77/phút | $0.75/phút |
| Madagascar | $1.99/phút | $2.37/phút |
| Malawi | $1.59/phút | $1.57/phút |
| Mauritius | $0.57/phút | $0.47/phút |
| Mozambique | $1.01/phút | $0.89/phút |
| Rwanda | $1.09/phút | $1.11/phút |
| Seychelles | $3.43/phút | $3.43/phút |
| Somalia | $1.75/phút | $1.75/phút |
| Nam Sudan | $1.67/phút | $1.81/phút |
| Tanzania | $1.19/phút | $1.19/phút |
| Uganda | $1.27/phút | $1.29/phút |
| Zambia | $2.15/phút | $1.45/phút |
| Zimbabwe | $1.71/phút | $0.81/phút |
Cuộc gọi 10 phút có giá từ $4.70.Xem tất cả giá cước theo quốc gia →
Ba địa điểm rẻ nhất trong khu vực này được làm nổi bật.