Cene međunarodnih poziva za firme
Plaćate po potrošnji: tačna cena po kojoj se vašem timu naplaćuje po zemlji, prikazana pre nego što se poziv uspostavi. Bez mesečne naknade, bez naknade po korisniku, bez ugovora.
| Zemlja | Mobilni / min | Fiksni / min |
|---|---|---|
| Albanija | $0.97 | $0.50 |
| Alžir | $1.66 | $0.20 |
| Američka Devičanska Ostrva | $0.09 | $0.09 |
| Američka Samoa | $0.44 | $0.44 |
| Andora | $0.46 | $0.08 |
| Angola | $0.94 | $1.03 |
| Angvila | $0.64 | $0.64 |
| Antigva i Barbuda | $0.64 | $0.64 |
| Argentina | $0.52 | $0.13 |
| Aruba | $0.60 | $0.25 |
| Australija | $0.13 | $0.05 |
| Austrija | $0.09 | $0.04 |
| Avganistan | $0.54 | $0.54 |
| Azerbejdžan | $0.83 | $0.67 |
| Bahami | $0.66 | $0.63 |
| Bahrein | $0.33 | $0.33 |
| Bangladeš | $0.06 | $0.08 |
| Barbados | $0.56 | $0.56 |
| Belgija | $0.93 | $0.14 |
| Belize | $0.73 | $0.59 |
| Belorusija | $1.04 | $1.03 |
| Benin | $0.92 | $0.94 |
| Bermudi | $0.08 | $0.08 |
| Bocvana | $0.69 | $0.49 |
| Bolivija | $0.61 | $0.51 |
| Bosna i Hercegovina | $0.99 | $0.49 |
| Brazil | $0.05 | $0.03 |
| Britanska Devičanska Ostrva | $0.66 | $0.60 |
| Britanska teritorija Indijskog okeana | $6.27 | $5.19 |
| Brunej | $0.40 | $0.40 |
| Bugarska | $0.75 | $0.20 |
| Burkina Faso | $0.95 | $0.95 |
| Burundi | $1.28 | $1.28 |
| Butan | $0.22 | $0.22 |
| Čad | $1.37 | $1.37 |
| Centralnoafrička Republika | $1.65 | $1.65 |
| Češka | $0.26 | $0.08 |
| Čile | $0.05 | $0.05 |
| Crna Gora | $1.16 | $0.75 |
| Danska | $0.10 | $0.05 |
| Dominika | $0.64 | $0.60 |
| Dominikanska Republika | $0.28 | $0.17 |
| Džibuti | $1.14 | $1.14 |
| Egipat | $0.31 | $0.35 |
| Ekvador | $0.67 | $0.47 |
| Ekvatorijalna Gvineja | $1.23 | $1.23 |
| Eritreja | $0.50 | $0.50 |
| Estonija | $0.81 | $0.13 |
| Etiopija | $0.70 | $0.70 |
| Farska Ostrva | $0.12 | $0.09 |
| Fidži | $0.75 | $0.75 |
| Filipini | $0.36 | $0.30 |
| Finska | $0.08 | $0.08 |
| Foklandska Ostrva | $4.94 | $4.94 |
| Francuska | $0.28 | $0.04 |
| Francuska Gvajana | $0.46 | $0.06 |
| Francuska Polinezija | $0.80 | $0.80 |
| Gabon | $1.56 | $1.25 |
| Gambija | $1.54 | $1.54 |
| Gana | $0.79 | $0.73 |
| Gibraltar | $0.38 | $0.13 |
| Grčka | $0.83 | $0.32 |
| Grenada | $0.64 | $0.59 |
| Grenland | $0.23 | $0.23 |
| Gruzija | $0.79 | $0.62 |
| Guam | $0.07 | $0.07 |
| Gvadelup | $0.34 | $0.10 |
| Gvajana | $0.57 | $0.53 |
| Gvatemala | $0.45 | $0.48 |
| Gvineja | $1.54 | $1.30 |
| Gvineja-Bisao | $0.85 | $1.17 |
| Haiti | $0.81 | $0.81 |
| Holandija | $0.05 | $0.78 |
| Holandski Antili | $0.41 | $0.33 |
| Honduras | $0.58 | $0.56 |
| Hrvatska | $0.84 | $0.38 |
| Indija | $0.08 | $0.07 |
| Indonezija | $0.15 | $0.15 |
| Irak | $0.78 | $0.71 |
| Irska | $0.17 | $0.09 |
| Island | $0.06 | $0.04 |
| Italija | $0.10 | $0.04 |
| Izrael | $0.32 | $0.13 |
| Jamajka | $0.64 | $0.64 |
| Japan | $0.08 | $0.10 |
| Jemen | $0.37 | $0.37 |
| Jermenija | $0.64 | $0.51 |
| Jordan | $0.46 | $0.40 |
| Južna Koreja | $0.07 | $0.08 |
| Južni Sudan | $1.39 | $1.34 |
| Južnoafrička Republika | $0.59 | $0.57 |
| Kajmanska Ostrva | $0.50 | $0.50 |
| Kambodža | $0.23 | $0.18 |
| Kamerun | $0.74 | $0.61 |
| Kanada | $0.03 | $0.03 |
| Katar | $0.54 | $0.45 |
| Kazahstan | $0.48 | $0.47 |
| Kenija | $0.66 | $0.46 |
| Kina | $0.58 | $0.54 |
| Kipar | $0.29 | $0.17 |
| Kirgistan | $0.63 | $0.61 |
| Kiribati | $6.23 | $5.15 |
| Kolumbija | $0.05 | $0.05 |
| Komorska Ostrva | $1.93 | $1.93 |
| Kongo - Brazavil | $1.41 | $1.34 |
| Kongo - Kinšasa | $1.14 | $1.14 |
| Kosovo | $1.46 | $0.54 |
| Kostarika | $0.10 | $0.07 |
| Kukova Ostrva | $3.92 | $3.92 |
| Kuvajt | $0.13 | $0.13 |
| Laos | $0.20 | $0.20 |
| Lesoto | $1.21 | $1.21 |
| Letonija | $0.89 | $1.03 |
| Liban | $0.45 | $0.24 |
| Liberija | $1.24 | $1.03 |
| Libija | $0.98 | $0.88 |
| Lihtenštajn | $0.22 | $0.22 |
| Litvanija | $0.91 | $0.43 |
| Luksemburg | $0.49 | $0.48 |
| Madagaskar | $1.53 | $1.53 |
| Mađarska | $0.17 | $0.18 |
| Malavi | $1.10 | $1.10 |
| Maldivi | $2.57 | $2.28 |
| Malezija | $0.03 | $0.03 |
| Mali | $0.85 | $1.20 |
| Malta | $0.80 | $0.39 |
| Maroko | $1.58 | $0.89 |
| Maršalska Ostrva | $0.61 | $0.61 |
| Martinik | $0.32 | $0.06 |
| Mauricijus | $0.42 | $0.36 |
| Mauritanija | $1.56 | $1.55 |
| Meksiko | $0.06 | $0.02 |
| Mijanmar (Burma) | $0.43 | $0.43 |
| Mikronezija | $1.43 | $1.43 |
| Moldavija | $0.89 | $0.69 |
| Monako | $1.05 | $0.19 |
| Mongolija | $0.05 | $0.05 |
| Monserat | $0.72 | $0.72 |
| Mozambik | $0.71 | $0.67 |
| Namibija | $0.32 | $0.28 |
| Nemačka | $0.09 | $0.05 |
| Nepal | $0.46 | $0.50 |
| Niger | $0.72 | $0.82 |
| Nigerija | $0.40 | $0.39 |
| Nikaragva | $0.76 | $0.70 |
| Norveška | $0.11 | $0.06 |
| Nova Kaledonija | $0.78 | $0.78 |
| Novi Zeland | $0.12 | $0.05 |
| Obala Slonovače (Kot d’Ivoar) | $1.21 | $1.25 |
| Oman | $0.36 | $0.36 |
| Ostrva Turks i Kaikos | $0.90 | $0.64 |
| Ostrvo Herd i Mekdonaldova ostrva | $8.99 | $8.99 |
| Pakistan | $0.13 | $0.13 |
| Palau | $1.06 | $1.01 |
| Palestinske teritorije | $0.51 | $0.51 |
| Panama | $0.28 | $0.13 |
| Papua Nova Gvineja | $2.71 | $2.69 |
| Paragvaj | $0.21 | $0.16 |
| Peru | $0.05 | $0.28 |
| Poljska | $0.37 | $0.18 |
| Portoriko | $0.02 | $0.02 |
| Portugalija | $0.29 | $0.05 |
| Reinion | $1.07 | $0.27 |
| Ruanda | $0.82 | $0.82 |
| Rumunija | $0.04 | $0.03 |
| Rusija | $0.58 | $0.51 |
| Salvador | $0.37 | $0.37 |
| Samoa | $2.99 | $2.77 |
| San Marino | $0.90 | $0.57 |
| SAR Hongkong (Kina) | $0.10 | $0.08 |
| SAR Makao (Kina) | $0.45 | $0.45 |
| Saudijska Arabija | $0.37 | $0.29 |
| Sejšeli | $1.69 | $1.69 |
| Sen Pjer i Mikelon | $1.05 | $0.71 |
| Senegal | $1.07 | $1.06 |
| Sent Kits i Nevis | $0.56 | $0.50 |
| Sent Vinsent i Grenadini | $0.62 | $0.62 |
| Severna Makedonija | $0.89 | $0.46 |
| Severna Marijanska Ostrva | $0.13 | $0.13 |
| Sijera Leone | $1.40 | $1.40 |
| Singapur | $0.07 | $0.06 |
| Sjedinjene Države | $0.02 | $0.02 |
| Slovačka | $0.20 | $0.06 |
| Slovenija | $0.92 | $0.76 |
| Solomonska Ostrva | $3.28 | $2.68 |
| Somalija | $1.32 | $1.46 |
| Španija | $0.09 | $0.04 |
| Srbija | $0.80 | $0.82 |
| Šri Lanka | $0.42 | $0.42 |
| Sudan | $0.77 | $0.76 |
| Surinam | $0.84 | $0.82 |
| Švajcarska | $0.31 | $0.08 |
| Svazilend | $0.52 | $0.52 |
| Švedska | $0.13 | $0.04 |
| Sveta Lucija | $0.61 | $0.61 |
| Sveti Martin (Holandija) | $0.27 | $0.27 |
| Tadžikistan | $0.43 | $0.43 |
| Tajland | $0.15 | $0.15 |
| Tajvan | $0.29 | $0.17 |
| Tanzanija | $0.79 | $0.79 |
| Timor-Leste (Istočni Timor) | $0.55 | $0.55 |
| Togo | $0.76 | $0.76 |
| Tonga | $3.00 | $3.00 |
| Trinidad i Tobago | $0.50 | $0.49 |
| Tunis | $1.90 | $1.90 |
| Turkmenistan | $0.55 | $0.55 |
| Turska | $0.49 | $0.10 |
| Uganda | $1.06 | $0.84 |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | $0.41 | $0.41 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | $0.07 | $0.02 |
| Ukrajina | $0.70 | $0.47 |
| Urugvaj | $0.46 | $0.16 |
| Uzbekistan | $0.29 | $0.29 |
| Vanuatu | $3.61 | $3.61 |
| Vatikan | $0.09 | $0.05 |
| Venecuela | $0.30 | $0.10 |
| Vijetnam | $0.23 | $0.23 |
| Zambija | $1.11 | $1.09 |
| Zelenortska Ostrva | $0.83 | $0.60 |
| Zimbabve | $0.92 | $0.69 |
Po korisniku ili po minutu?
Unesite svoj tim, minute koje zove svaka osoba i koliko vas danas košta jedan korisnik. Kalkulator pokazuje do koliko minuta po osobi mesečno QuikRing košta manje.
Tip linije
Cena po korisniku u vašem trenutnom planu, bez poziva.
- U QuikRing-u, samo minuti
- $20.00
- U naknadama po korisniku, mesečno
- —
Unesite koliko vas košta jedan korisnik da biste videli do koliko minuta po osobi mesečno QuikRing košta manje.
Mnogi planovi po korisniku naplaćuju međunarodne minute povrh naknade po korisniku, pa proverite šta uključuje vaš.
Stepenice bonusa
Što više dopunite odjednom, to više dodajemo besplatno — iznad minimuma od $100.
- $500.00+ → +15%
- $300.00+ → +12%
- $100.00+ → +10%
Česta pitanja
Koliko košta mesec za mali tim?+
Zavisi od toga gde zovete i koliko dugo. Na primer, 5 osoba koje mesečno potroše po 100 minuta na pozive ka brojevima u SAD plaća $10.00, bez ikakvih dodataka za korisnike. Upotrebite kalkulator na ovoj stranici da izračunate svoje zemlje.
Postoji li minimum ili ugovor?+
Nema ugovora ni mesečnog minimuma. Svaka dopuna iznosi najmanje $100, bilo da izaberete paket ili unesete proizvoljan iznos, a neiskorišćeno stanje nikada ne ističe.
Kako se plaća?+
Karticom preko Stripe-a, u američkim dolarima, a QuikRing nikada ne vidi broj vaše kartice. Svaki paket kupljen na stranici za plaćanje dobija fakturu kroz Stripe portal za naplatu, a za svaku uplatu, uključujući uplatu jednim dodirom i automatsku dopunu, stiže Stripe potvrda e-poštom. Bankarski prenos još nije dostupan.