法人向け国際電話の通話料金
従量課金。チームが国ごとに請求される正確な料金を、通話が接続する前に表示します。月額料金なし、座席ごとの料金なし、契約なし。
| 国 | 携帯 / 分 | 固定電話 / 分 |
|---|---|---|
| アイスランド | $0.06 | $0.04 |
| アイルランド | $0.17 | $0.09 |
| アゼルバイジャン | $0.83 | $0.67 |
| アフガニスタン | $0.54 | $0.54 |
| アメリカ合衆国 | $0.02 | $0.02 |
| アラブ首長国連邦 | $0.41 | $0.41 |
| アルジェリア | $1.66 | $0.20 |
| アルゼンチン | $0.52 | $0.13 |
| アルバ | $0.60 | $0.25 |
| アルバニア | $0.97 | $0.50 |
| アルメニア | $0.64 | $0.51 |
| アンギラ | $0.64 | $0.64 |
| アンゴラ | $0.94 | $1.03 |
| アンティグア・バーブーダ | $0.64 | $0.64 |
| アンドラ | $0.46 | $0.08 |
| イエメン | $0.37 | $0.37 |
| イギリス | $0.07 | $0.02 |
| イスラエル | $0.32 | $0.13 |
| イタリア | $0.10 | $0.04 |
| イラク | $0.78 | $0.71 |
| インド | $0.08 | $0.07 |
| インドネシア | $0.15 | $0.15 |
| ウガンダ | $1.06 | $0.84 |
| ウクライナ | $0.70 | $0.47 |
| ウズベキスタン | $0.29 | $0.29 |
| ウルグアイ | $0.46 | $0.16 |
| エクアドル | $0.67 | $0.47 |
| エジプト | $0.31 | $0.35 |
| エストニア | $0.81 | $0.13 |
| エスワティニ | $0.52 | $0.52 |
| エチオピア | $0.70 | $0.70 |
| エリトリア | $0.50 | $0.50 |
| エルサルバドル | $0.37 | $0.37 |
| オーストラリア | $0.13 | $0.05 |
| オーストリア | $0.09 | $0.04 |
| オマーン | $0.36 | $0.36 |
| オランダ | $0.05 | $0.78 |
| オランダ領アンティル | $0.41 | $0.33 |
| ガーナ | $0.79 | $0.73 |
| カーボベルデ | $0.83 | $0.60 |
| ガイアナ | $0.57 | $0.53 |
| カザフスタン | $0.48 | $0.47 |
| カタール | $0.54 | $0.45 |
| カナダ | $0.03 | $0.03 |
| ガボン | $1.56 | $1.25 |
| カメルーン | $0.74 | $0.61 |
| ガンビア | $1.54 | $1.54 |
| カンボジア | $0.23 | $0.18 |
| ギニア | $1.54 | $1.30 |
| ギニアビサウ | $0.85 | $1.17 |
| キプロス | $0.29 | $0.17 |
| ギリシャ | $0.83 | $0.32 |
| キリバス | $6.23 | $5.15 |
| キルギス | $0.63 | $0.61 |
| グアテマラ | $0.45 | $0.48 |
| グアドループ | $0.34 | $0.10 |
| グアム | $0.07 | $0.07 |
| クウェート | $0.13 | $0.13 |
| クック諸島 | $3.92 | $3.92 |
| グリーンランド | $0.23 | $0.23 |
| グレナダ | $0.64 | $0.59 |
| クロアチア | $0.84 | $0.38 |
| ケイマン諸島 | $0.50 | $0.50 |
| ケニア | $0.66 | $0.46 |
| コートジボワール | $1.21 | $1.25 |
| コスタリカ | $0.10 | $0.07 |
| コソボ | $1.46 | $0.54 |
| コモロ | $1.93 | $1.93 |
| コロンビア | $0.05 | $0.05 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | $1.41 | $1.34 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | $1.14 | $1.14 |
| サウジアラビア | $0.37 | $0.29 |
| サモア | $2.99 | $2.77 |
| ザンビア | $1.11 | $1.09 |
| サンピエール島・ミクロン島 | $1.05 | $0.71 |
| サンマリノ | $0.90 | $0.57 |
| シエラレオネ | $1.40 | $1.40 |
| ジブチ | $1.14 | $1.14 |
| ジブラルタル | $0.38 | $0.13 |
| ジャマイカ | $0.64 | $0.64 |
| ジョージア | $0.79 | $0.62 |
| シンガポール | $0.07 | $0.06 |
| シント・マールテン | $0.27 | $0.27 |
| ジンバブエ | $0.92 | $0.69 |
| スイス | $0.31 | $0.08 |
| スウェーデン | $0.13 | $0.04 |
| スーダン | $0.77 | $0.76 |
| スペイン | $0.09 | $0.04 |
| スリナム | $0.84 | $0.82 |
| スリランカ | $0.42 | $0.42 |
| スロバキア | $0.20 | $0.06 |
| スロベニア | $0.92 | $0.76 |
| セーシェル | $1.69 | $1.69 |
| セネガル | $1.07 | $1.06 |
| セルビア | $0.80 | $0.82 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | $0.56 | $0.50 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | $0.62 | $0.62 |
| セントルシア | $0.61 | $0.61 |
| ソマリア | $1.32 | $1.46 |
| ソロモン諸島 | $3.28 | $2.68 |
| タークス・カイコス諸島 | $0.90 | $0.64 |
| タイ | $0.15 | $0.15 |
| タジキスタン | $0.43 | $0.43 |
| タンザニア | $0.79 | $0.79 |
| チェコ | $0.26 | $0.08 |
| チャド | $1.37 | $1.37 |
| チュニジア | $1.90 | $1.90 |
| チリ | $0.05 | $0.05 |
| デンマーク | $0.10 | $0.05 |
| ドイツ | $0.09 | $0.05 |
| トーゴ | $0.76 | $0.76 |
| ドミニカ共和国 | $0.28 | $0.17 |
| ドミニカ国 | $0.64 | $0.60 |
| トリニダード・トバゴ | $0.50 | $0.49 |
| トルクメニスタン | $0.55 | $0.55 |
| トルコ | $0.49 | $0.10 |
| トンガ | $3.00 | $3.00 |
| ナイジェリア | $0.40 | $0.39 |
| ナミビア | $0.32 | $0.28 |
| ニカラグア | $0.76 | $0.70 |
| ニジェール | $0.72 | $0.82 |
| ニューカレドニア | $0.78 | $0.78 |
| ニュージーランド | $0.12 | $0.05 |
| ネパール | $0.46 | $0.50 |
| ノルウェー | $0.11 | $0.06 |
| ハード島・マクドナルド諸島 | $8.99 | $8.99 |
| バーレーン | $0.33 | $0.33 |
| ハイチ | $0.81 | $0.81 |
| パキスタン | $0.13 | $0.13 |
| バチカン市国 | $0.09 | $0.05 |
| パナマ | $0.28 | $0.13 |
| バヌアツ | $3.61 | $3.61 |
| バハマ | $0.66 | $0.63 |
| パプアニューギニア | $2.71 | $2.69 |
| バミューダ | $0.08 | $0.08 |
| パラオ | $1.06 | $1.01 |
| パラグアイ | $0.21 | $0.16 |
| バルバドス | $0.56 | $0.56 |
| パレスチナ自治区 | $0.51 | $0.51 |
| ハンガリー | $0.17 | $0.18 |
| バングラデシュ | $0.06 | $0.08 |
| フィジー | $0.75 | $0.75 |
| フィリピン | $0.36 | $0.30 |
| フィンランド | $0.08 | $0.08 |
| ブータン | $0.22 | $0.22 |
| プエルトリコ | $0.02 | $0.02 |
| フェロー諸島 | $0.12 | $0.09 |
| フォークランド諸島 | $4.94 | $4.94 |
| ブラジル | $0.05 | $0.03 |
| フランス | $0.28 | $0.04 |
| ブルガリア | $0.75 | $0.20 |
| ブルキナファソ | $0.95 | $0.95 |
| ブルネイ | $0.40 | $0.40 |
| ブルンジ | $1.28 | $1.28 |
| ベトナム | $0.23 | $0.23 |
| ベナン | $0.92 | $0.94 |
| ベネズエラ | $0.30 | $0.10 |
| ベラルーシ | $1.04 | $1.03 |
| ベリーズ | $0.73 | $0.59 |
| ペルー | $0.05 | $0.28 |
| ベルギー | $0.93 | $0.14 |
| ポーランド | $0.37 | $0.18 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | $0.99 | $0.49 |
| ボツワナ | $0.69 | $0.49 |
| ボリビア | $0.61 | $0.51 |
| ポルトガル | $0.29 | $0.05 |
| ホンジュラス | $0.58 | $0.56 |
| マーシャル諸島 | $0.61 | $0.61 |
| マダガスカル | $1.53 | $1.53 |
| マラウイ | $1.10 | $1.10 |
| マリ | $0.85 | $1.20 |
| マルタ | $0.80 | $0.39 |
| マルティニーク | $0.32 | $0.06 |
| マレーシア | $0.03 | $0.03 |
| ミクロネシア連邦 | $1.43 | $1.43 |
| ミャンマー (ビルマ) | $0.43 | $0.43 |
| メキシコ | $0.06 | $0.02 |
| モーリシャス | $0.42 | $0.36 |
| モーリタニア | $1.56 | $1.55 |
| モザンビーク | $0.71 | $0.67 |
| モナコ | $1.05 | $0.19 |
| モルディブ | $2.57 | $2.28 |
| モルドバ | $0.89 | $0.69 |
| モロッコ | $1.58 | $0.89 |
| モンゴル | $0.05 | $0.05 |
| モンテネグロ | $1.16 | $0.75 |
| モントセラト | $0.72 | $0.72 |
| ヨルダン | $0.46 | $0.40 |
| ラオス | $0.20 | $0.20 |
| ラトビア | $0.89 | $1.03 |
| リトアニア | $0.91 | $0.43 |
| リビア | $0.98 | $0.88 |
| リヒテンシュタイン | $0.22 | $0.22 |
| リベリア | $1.24 | $1.03 |
| ルーマニア | $0.04 | $0.03 |
| ルクセンブルク | $0.49 | $0.48 |
| ルワンダ | $0.82 | $0.82 |
| レソト | $1.21 | $1.21 |
| レバノン | $0.45 | $0.24 |
| レユニオン | $1.07 | $0.27 |
| ロシア | $0.58 | $0.51 |
| 英領インド洋地域 | $6.27 | $5.19 |
| 英領ヴァージン諸島 | $0.66 | $0.60 |
| 韓国 | $0.07 | $0.08 |
| 赤道ギニア | $1.23 | $1.23 |
| 台湾 | $0.29 | $0.17 |
| 中央アフリカ共和国 | $1.65 | $1.65 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | $0.45 | $0.45 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | $0.10 | $0.08 |
| 中国 | $0.58 | $0.54 |
| 東ティモール | $0.55 | $0.55 |
| 南アフリカ | $0.59 | $0.57 |
| 南スーダン | $1.39 | $1.34 |
| 日本 | $0.08 | $0.10 |
| 仏領ギアナ | $0.46 | $0.06 |
| 仏領ポリネシア | $0.80 | $0.80 |
| 米領ヴァージン諸島 | $0.09 | $0.09 |
| 米領サモア | $0.44 | $0.44 |
| 北マケドニア | $0.89 | $0.46 |
| 北マリアナ諸島 | $0.13 | $0.13 |
座席課金か、分単位課金か
チームの人数、1人あたりの通話分数、現在1座席にかかっている費用を入力してください。1人あたり月に何分まで QuikRing のほうが安くなるかを計算ツールが示します。
回線タイプ
現在のプランの1ユーザーあたり料金(通話料は含みません)。
- QuikRing(通話分のみ)
- $20.00
- 座席料金(月額)
- —
1座席の費用を入力すると、1人あたり月に何分まで QuikRing のほうが安くなるかが分かります。
座席課金のプランの多くは、座席料金とは別に国際通話の分数を課金するため、お使いのプランに何が含まれるかをご確認ください。
ボーナスの段階
一度にチャージする金額が大きいほど、無料で追加する分も増えます — 最低$100に上乗せして。
- $500.00+ → +15%
- $300.00+ → +12%
- $100.00+ → +10%
よくある質問
小規模チームの1か月の費用はどのくらいですか?+
発信先と通話時間によって変わります。たとえば、5人がそれぞれ月100分ずつ米国の番号に発信した場合、料金は $10.00 で、座席分の追加料金はかかりません。このページの計算ツールで、ご自身の国・地域の料金を試算できます。
最低金額や契約はありますか?+
契約も月額の最低金額もありません。パッケージを選ぶ場合も任意の金額を入力する場合も、チャージは毎回 $100 以上で、未使用の残高は失効しません。
支払い方法は何ですか?+
Stripe を通じたカード払いで、通貨は米ドルです。QuikRing がカード番号を見ることはありません。決済ページで購入したパッケージには Stripe の請求ポータルから請求書が発行され、ワンタップでのチャージや自動チャージを含むすべてのチャージには Stripe の領収書がメールで届きます。銀行振込にはまだ対応していません。