Mga rate ng international calling para sa negosyo
Pay-as-you-go: ang eksaktong rate na sinisingil sa iyong team bawat bansa, ipinapakita bago kumonekta ang tawag. Walang buwanang bayad, walang seat fee, walang kontrata.
| Bansa | Mobile / min | Landline / min |
|---|---|---|
| Afghanistan | $0.54 | $0.54 |
| Albania | $0.97 | $0.50 |
| Algeria | $1.66 | $0.20 |
| American Samoa | $0.44 | $0.44 |
| Andorra | $0.46 | $0.08 |
| Antigua & Barbuda | $0.64 | $0.64 |
| Angola | $0.94 | $1.03 |
| Anguilla | $0.64 | $0.64 |
| Argentina | $0.52 | $0.13 |
| Armenia | $0.64 | $0.51 |
| Aruba | $0.60 | $0.25 |
| Australia | $0.13 | $0.05 |
| Austria | $0.09 | $0.04 |
| Azerbaijan | $0.83 | $0.67 |
| Bahamas | $0.66 | $0.63 |
| Bahrain | $0.33 | $0.33 |
| Bangladesh | $0.06 | $0.08 |
| Barbados | $0.56 | $0.56 |
| Belarus | $1.04 | $1.03 |
| Belgium | $0.93 | $0.14 |
| Belize | $0.73 | $0.59 |
| Benin | $0.92 | $0.94 |
| Bermuda | $0.08 | $0.08 |
| Bhutan | $0.22 | $0.22 |
| Bolivia | $0.61 | $0.51 |
| Bosnia and Herzegovina | $0.99 | $0.49 |
| Botswana | $0.69 | $0.49 |
| Brazil | $0.05 | $0.03 |
| British Indian Ocean Territory | $6.27 | $5.19 |
| British Virgin Islands | $0.66 | $0.60 |
| Brunei | $0.40 | $0.40 |
| Bulgaria | $0.75 | $0.20 |
| Burkina Faso | $0.95 | $0.95 |
| Burundi | $1.28 | $1.28 |
| Cambodia | $0.23 | $0.18 |
| Cameroon | $0.74 | $0.61 |
| Canada | $0.03 | $0.03 |
| Cape Verde | $0.83 | $0.60 |
| Cayman Islands | $0.50 | $0.50 |
| Central African Republic | $1.65 | $1.65 |
| Chad | $1.37 | $1.37 |
| Chile | $0.05 | $0.05 |
| China | $0.58 | $0.54 |
| Colombia | $0.05 | $0.05 |
| Comoros | $1.93 | $1.93 |
| Congo - Brazzaville | $1.41 | $1.34 |
| Congo - Kinshasa | $1.14 | $1.14 |
| Cook Islands | $3.92 | $3.92 |
| Costa Rica | $0.10 | $0.07 |
| Côte d’Ivoire | $1.21 | $1.25 |
| Croatia | $0.84 | $0.38 |
| Cyprus | $0.29 | $0.17 |
| Czechia | $0.26 | $0.08 |
| Denmark | $0.10 | $0.05 |
| Djibouti | $1.14 | $1.14 |
| Dominica | $0.64 | $0.60 |
| Dominican Republic | $0.28 | $0.17 |
| Ecuador | $0.67 | $0.47 |
| Egypt | $0.31 | $0.35 |
| El Salvador | $0.37 | $0.37 |
| Equatorial Guinea | $1.23 | $1.23 |
| Eritrea | $0.50 | $0.50 |
| Estados Unidos | $0.02 | $0.02 |
| Estonia | $0.81 | $0.13 |
| Ethiopia | $0.70 | $0.70 |
| Falkland Islands | $4.94 | $4.94 |
| Faroe Islands | $0.12 | $0.09 |
| Fiji | $0.75 | $0.75 |
| Finland | $0.08 | $0.08 |
| France | $0.28 | $0.04 |
| French Guiana | $0.46 | $0.06 |
| French Polynesia | $0.80 | $0.80 |
| Gabon | $1.56 | $1.25 |
| Gambia | $1.54 | $1.54 |
| Georgia | $0.79 | $0.62 |
| Germany | $0.09 | $0.05 |
| Ghana | $0.79 | $0.73 |
| Gibraltar | $0.38 | $0.13 |
| Greece | $0.83 | $0.32 |
| Greenland | $0.23 | $0.23 |
| Grenada | $0.64 | $0.59 |
| Guadeloupe | $0.34 | $0.10 |
| Guam | $0.07 | $0.07 |
| Guatemala | $0.45 | $0.48 |
| Guinea | $1.54 | $1.30 |
| Guinea-Bissau | $0.85 | $1.17 |
| Guyana | $0.57 | $0.53 |
| Haiti | $0.81 | $0.81 |
| Heard & McDonald Islands | $8.99 | $8.99 |
| Honduras | $0.58 | $0.56 |
| Hong Kong SAR China | $0.10 | $0.08 |
| Hungary | $0.17 | $0.18 |
| Iceland | $0.06 | $0.04 |
| India | $0.08 | $0.07 |
| Indonesia | $0.15 | $0.15 |
| Iraq | $0.78 | $0.71 |
| Ireland | $0.17 | $0.09 |
| Israel | $0.32 | $0.13 |
| Italy | $0.10 | $0.04 |
| Jamaica | $0.64 | $0.64 |
| Japan | $0.08 | $0.10 |
| Jordan | $0.46 | $0.40 |
| Kazakhstan | $0.48 | $0.47 |
| Kenya | $0.66 | $0.46 |
| Kiribati | $6.23 | $5.15 |
| Kosovo | $1.46 | $0.54 |
| Kuwait | $0.13 | $0.13 |
| Kyrgyzstan | $0.63 | $0.61 |
| Laos | $0.20 | $0.20 |
| Latvia | $0.89 | $1.03 |
| Lebanon | $0.45 | $0.24 |
| Lesotho | $1.21 | $1.21 |
| Liberia | $1.24 | $1.03 |
| Libya | $0.98 | $0.88 |
| Liechtenstein | $0.22 | $0.22 |
| Lithuania | $0.91 | $0.43 |
| Luxembourg | $0.49 | $0.48 |
| Macau SAR China | $0.45 | $0.45 |
| Madagascar | $1.53 | $1.53 |
| Malawi | $1.10 | $1.10 |
| Malaysia | $0.03 | $0.03 |
| Maldives | $2.57 | $2.28 |
| Mali | $0.85 | $1.20 |
| Malta | $0.80 | $0.39 |
| Marshall Islands | $0.61 | $0.61 |
| Martinique | $0.32 | $0.06 |
| Mauritania | $1.56 | $1.55 |
| Mauritius | $0.42 | $0.36 |
| Mexico | $0.06 | $0.02 |
| Micronesia | $1.43 | $1.43 |
| Moldova | $0.89 | $0.69 |
| Monaco | $1.05 | $0.19 |
| Montenegro | $1.16 | $0.75 |
| Montserrat | $0.72 | $0.72 |
| Mongolia | $0.05 | $0.05 |
| Morocco | $1.58 | $0.89 |
| Mozambique | $0.71 | $0.67 |
| Myanmar (Burma) | $0.43 | $0.43 |
| Namibia | $0.32 | $0.28 |
| Nepal | $0.46 | $0.50 |
| Netherlands | $0.05 | $0.78 |
| Netherlands Antilles | $0.41 | $0.33 |
| New Caledonia | $0.78 | $0.78 |
| New Zealand | $0.12 | $0.05 |
| Nicaragua | $0.76 | $0.70 |
| Niger | $0.72 | $0.82 |
| Nigeria | $0.40 | $0.39 |
| North Macedonia | $0.89 | $0.46 |
| Northern Mariana Islands | $0.13 | $0.13 |
| Norway | $0.11 | $0.06 |
| Oman | $0.36 | $0.36 |
| Pakistan | $0.13 | $0.13 |
| Palau | $1.06 | $1.01 |
| Palestinian Territories | $0.51 | $0.51 |
| Panama | $0.28 | $0.13 |
| Papua New Guinea | $2.71 | $2.69 |
| Paraguay | $0.21 | $0.16 |
| Peru | $0.05 | $0.28 |
| Pilipinas | $0.36 | $0.30 |
| Poland | $0.37 | $0.18 |
| Portugal | $0.29 | $0.05 |
| Puerto Rico | $0.02 | $0.02 |
| Qatar | $0.54 | $0.45 |
| Réunion | $1.07 | $0.27 |
| Romania | $0.04 | $0.03 |
| Russia | $0.58 | $0.51 |
| Rwanda | $0.82 | $0.82 |
| Saint Lucia | $0.61 | $0.61 |
| Samoa | $2.99 | $2.77 |
| San Marino | $0.90 | $0.57 |
| Saudi Arabia | $0.37 | $0.29 |
| Senegal | $1.07 | $1.06 |
| Serbia | $0.80 | $0.82 |
| Seychelles | $1.69 | $1.69 |
| Sierra Leone | $1.40 | $1.40 |
| Sint Maarten | $0.27 | $0.27 |
| Singapore | $0.07 | $0.06 |
| Slovakia | $0.20 | $0.06 |
| Slovenia | $0.92 | $0.76 |
| Solomon Islands | $3.28 | $2.68 |
| Somalia | $1.32 | $1.46 |
| South Africa | $0.59 | $0.57 |
| Spain | $0.09 | $0.04 |
| Sri Lanka | $0.42 | $0.42 |
| St. Kitts & Nevis | $0.56 | $0.50 |
| St. Pierre & Miquelon | $1.05 | $0.71 |
| St. Vincent & Grenadines | $0.62 | $0.62 |
| Sudan | $0.77 | $0.76 |
| Suriname | $0.84 | $0.82 |
| Swaziland | $0.52 | $0.52 |
| Sweden | $0.13 | $0.04 |
| Switzerland | $0.31 | $0.08 |
| Taiwan | $0.29 | $0.17 |
| Tajikistan | $0.43 | $0.43 |
| Tanzania | $0.79 | $0.79 |
| Thailand | $0.15 | $0.15 |
| Timog Korea | $0.07 | $0.08 |
| Timog Sudan | $1.39 | $1.34 |
| Timor-Leste | $0.55 | $0.55 |
| Togo | $0.76 | $0.76 |
| Tonga | $3.00 | $3.00 |
| Trinidad & Tobago | $0.50 | $0.49 |
| Tunisia | $1.90 | $1.90 |
| Türkiye | $0.49 | $0.10 |
| Turkmenistan | $0.55 | $0.55 |
| Turks & Caicos Islands | $0.90 | $0.64 |
| U.S. Virgin Islands | $0.09 | $0.09 |
| Uganda | $1.06 | $0.84 |
| Ukraine | $0.70 | $0.47 |
| United Arab Emirates | $0.41 | $0.41 |
| United Kingdom | $0.07 | $0.02 |
| Uruguay | $0.46 | $0.16 |
| Uzbekistan | $0.29 | $0.29 |
| Vanuatu | $3.61 | $3.61 |
| Vatican City | $0.09 | $0.05 |
| Venezuela | $0.30 | $0.10 |
| Vietnam | $0.23 | $0.23 |
| Yemen | $0.37 | $0.37 |
| Zambia | $1.11 | $1.09 |
| Zimbabwe | $0.92 | $0.69 |
Bawat seat o bawat minuto?
Ilagay ang iyong team, ang mga minuto ng tawag ng bawat tao at kung magkano ang isang seat sa iyo ngayon. Ipinapakita ng calculator kung hanggang ilang minuto bawat tao kada buwan mas mura ang QuikRing.
Uri ng linya
Ang presyo bawat user ng kasalukuyan mong plan, hindi kasama ang mga tawag.
- Sa QuikRing, minuto lang
- $20.00
- Sa bayad sa seat, kada buwan
- —
Ilagay kung magkano ang isang seat sa iyo para makita kung hanggang ilang minuto bawat tao kada buwan mas mura ang QuikRing.
Maraming plan na bawat seat ang naniningil para sa mga international minute bukod sa bayad sa seat, kaya tingnan kung ano ang kasama sa iyo.
Mga antas ng bonus
Kapag mas malaki ang isang top-up mo, mas marami kaming idinadagdag na libre — lampas sa minimum na $100.
- $500.00+ → +15%
- $300.00+ → +12%
- $100.00+ → +10%
Mga madalas itanong
Magkano ang isang buwan para sa maliit na team?+
Depende kung saan ka tatawag at gaano katagal. Halimbawa, ang 5 taong gumagamit ng tig-100 minuto bawat buwan sa mga tawag sa mga numero sa US ay magbabayad ng $10.00, nang walang dagdag para sa mga seat. Gamitin ang calculator sa pahinang ito para kalkulahin ang sarili mong mga bansa.
May minimum o kontrata ba?+
Walang kontrata at walang buwanang minimum. Bawat top-up ay hindi bababa sa $100, pumili ka man ng package o maglagay ng sariling halaga, at hindi nag-e-expire ang hindi nagamit na balance.
Paano kami magbabayad?+
Sa pamamagitan ng card sa Stripe, sa US dollars, at hindi kailanman nakikita ng QuikRing ang numero ng iyong card. May invoice sa pamamagitan ng Stripe billing portal ang bawat package na binili sa checkout, at may resibo mula sa Stripe sa email ang bawat top-up, kasama ang one-tap top-up at auto top-up. Hindi pa available ang bank transfer.