İşletmeler için uluslararası arama tarifeleri
Kullandıkça öde: ekibinizin her ülke için faturalandırıldığı tam tarife, arama bağlanmadan önce gösterilir. Aylık ücret yok, kişi başı ücret yok, sözleşme yok.
| Ülke | Cep telefonu / dakika | Sabit Hat / dakika |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | $0.09 | $0.09 |
| Afganistan | $0.54 | $0.54 |
| Almanya | $0.09 | $0.05 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $0.02 | $0.02 |
| Amerikan Samoası | $0.44 | $0.44 |
| Andorra | $0.46 | $0.08 |
| Angola | $0.94 | $1.03 |
| Anguilla | $0.64 | $0.64 |
| Antigua ve Barbuda | $0.64 | $0.64 |
| Arjantin | $0.52 | $0.13 |
| Arnavutluk | $0.97 | $0.50 |
| Aruba | $0.60 | $0.25 |
| Avustralya | $0.13 | $0.05 |
| Avusturya | $0.09 | $0.04 |
| Azerbaycan | $0.83 | $0.67 |
| Bahamalar | $0.66 | $0.63 |
| Bahreyn | $0.33 | $0.33 |
| Bangladeş | $0.06 | $0.08 |
| Barbados | $0.56 | $0.56 |
| Belarus | $1.04 | $1.03 |
| Belçika | $0.93 | $0.14 |
| Belize | $0.73 | $0.59 |
| Benin | $0.92 | $0.94 |
| Bermuda | $0.08 | $0.08 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $0.41 | $0.41 |
| Birleşik Krallık | $0.07 | $0.02 |
| Bolivya | $0.61 | $0.51 |
| Bosna-Hersek | $0.99 | $0.49 |
| Botsvana | $0.69 | $0.49 |
| Brezilya | $0.05 | $0.03 |
| Britanya Hint Okyanusu Toprakları | $6.27 | $5.19 |
| Britanya Virjin Adaları | $0.66 | $0.60 |
| Brunei | $0.40 | $0.40 |
| Bulgaristan | $0.75 | $0.20 |
| Burkina Faso | $0.95 | $0.95 |
| Burundi | $1.28 | $1.28 |
| Butan | $0.22 | $0.22 |
| Cabo Verde | $0.83 | $0.60 |
| Cayman Adaları | $0.50 | $0.50 |
| Cebelitarık | $0.38 | $0.13 |
| Cezayir | $1.66 | $0.20 |
| Cibuti | $1.14 | $1.14 |
| Cook Adaları | $3.92 | $3.92 |
| Côte d’Ivoire | $1.21 | $1.25 |
| Çad | $1.37 | $1.37 |
| Çekya | $0.26 | $0.08 |
| Çin | $0.58 | $0.54 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $0.10 | $0.08 |
| Çin Makao ÖİB | $0.45 | $0.45 |
| Danimarka | $0.10 | $0.05 |
| Dominik Cumhuriyeti | $0.28 | $0.17 |
| Dominika | $0.64 | $0.60 |
| Ekvador | $0.67 | $0.47 |
| Ekvator Ginesi | $1.23 | $1.23 |
| El Salvador | $0.37 | $0.37 |
| Endonezya | $0.15 | $0.15 |
| Eritre | $0.50 | $0.50 |
| Ermenistan | $0.64 | $0.51 |
| Estonya | $0.81 | $0.13 |
| Esvatini | $0.52 | $0.52 |
| Etiyopya | $0.70 | $0.70 |
| Falkland Adaları | $4.94 | $4.94 |
| Faroe Adaları | $0.12 | $0.09 |
| Fas | $1.58 | $0.89 |
| Fiji | $0.75 | $0.75 |
| Filipinler | $0.36 | $0.30 |
| Filistin Bölgeleri | $0.51 | $0.51 |
| Finlandiya | $0.08 | $0.08 |
| Fransa | $0.28 | $0.04 |
| Fransız Guyanası | $0.46 | $0.06 |
| Fransız Polinezyası | $0.80 | $0.80 |
| Gabon | $1.56 | $1.25 |
| Gambiya | $1.54 | $1.54 |
| Gana | $0.79 | $0.73 |
| Gine | $1.54 | $1.30 |
| Gine-Bissau | $0.85 | $1.17 |
| Grenada | $0.64 | $0.59 |
| Grönland | $0.23 | $0.23 |
| Guadeloupe | $0.34 | $0.10 |
| Guam | $0.07 | $0.07 |
| Guatemala | $0.45 | $0.48 |
| Guyana | $0.57 | $0.53 |
| Güney Afrika | $0.59 | $0.57 |
| Güney Kore | $0.07 | $0.08 |
| Güney Sudan | $1.39 | $1.34 |
| Gürcistan | $0.79 | $0.62 |
| Haiti | $0.81 | $0.81 |
| Heard Adası ve McDonald Adaları | $8.99 | $8.99 |
| Hırvatistan | $0.84 | $0.38 |
| Hindistan | $0.08 | $0.07 |
| Hollanda | $0.05 | $0.78 |
| Hollanda Antilleri | $0.41 | $0.33 |
| Honduras | $0.58 | $0.56 |
| Irak | $0.78 | $0.71 |
| İrlanda | $0.17 | $0.09 |
| İspanya | $0.09 | $0.04 |
| İsrail | $0.32 | $0.13 |
| İsveç | $0.13 | $0.04 |
| İsviçre | $0.31 | $0.08 |
| İtalya | $0.10 | $0.04 |
| İzlanda | $0.06 | $0.04 |
| Jamaika | $0.64 | $0.64 |
| Japonya | $0.08 | $0.10 |
| Kamboçya | $0.23 | $0.18 |
| Kamerun | $0.74 | $0.61 |
| Kanada | $0.03 | $0.03 |
| Karadağ | $1.16 | $0.75 |
| Katar | $0.54 | $0.45 |
| Kazakistan | $0.48 | $0.47 |
| Kenya | $0.66 | $0.46 |
| Kıbrıs | $0.29 | $0.17 |
| Kırgızistan | $0.63 | $0.61 |
| Kiribati | $6.23 | $5.15 |
| Kolombiya | $0.05 | $0.05 |
| Komorlar | $1.93 | $1.93 |
| Kongo - Brazavil | $1.41 | $1.34 |
| Kongo - Kinşasa | $1.14 | $1.14 |
| Kosova | $1.46 | $0.54 |
| Kosta Rika | $0.10 | $0.07 |
| Kuveyt | $0.13 | $0.13 |
| Kuzey Makedonya | $0.89 | $0.46 |
| Kuzey Mariana Adaları | $0.13 | $0.13 |
| Laos | $0.20 | $0.20 |
| Lesotho | $1.21 | $1.21 |
| Letonya | $0.89 | $1.03 |
| Liberya | $1.24 | $1.03 |
| Libya | $0.98 | $0.88 |
| Liechtenstein | $0.22 | $0.22 |
| Litvanya | $0.91 | $0.43 |
| Lübnan | $0.45 | $0.24 |
| Lüksemburg | $0.49 | $0.48 |
| Macaristan | $0.17 | $0.18 |
| Madagaskar | $1.53 | $1.53 |
| Malavi | $1.10 | $1.10 |
| Maldivler | $2.57 | $2.28 |
| Malezya | $0.03 | $0.03 |
| Mali | $0.85 | $1.20 |
| Malta | $0.80 | $0.39 |
| Marshall Adaları | $0.61 | $0.61 |
| Martinik | $0.32 | $0.06 |
| Mauritius | $0.42 | $0.36 |
| Meksika | $0.06 | $0.02 |
| Mısır | $0.31 | $0.35 |
| Mikronezya | $1.43 | $1.43 |
| Moğolistan | $0.05 | $0.05 |
| Moldova | $0.89 | $0.69 |
| Monako | $1.05 | $0.19 |
| Montserrat | $0.72 | $0.72 |
| Moritanya | $1.56 | $1.55 |
| Mozambik | $0.71 | $0.67 |
| Myanmar (Burma) | $0.43 | $0.43 |
| Namibya | $0.32 | $0.28 |
| Nepal | $0.46 | $0.50 |
| Nijer | $0.72 | $0.82 |
| Nijerya | $0.40 | $0.39 |
| Nikaragua | $0.76 | $0.70 |
| Norveç | $0.11 | $0.06 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | $1.65 | $1.65 |
| Özbekistan | $0.29 | $0.29 |
| Pakistan | $0.13 | $0.13 |
| Palau | $1.06 | $1.01 |
| Panama | $0.28 | $0.13 |
| Papua Yeni Gine | $2.71 | $2.69 |
| Paraguay | $0.21 | $0.16 |
| Peru | $0.05 | $0.28 |
| Polonya | $0.37 | $0.18 |
| Portekiz | $0.29 | $0.05 |
| Porto Riko | $0.02 | $0.02 |
| Reunion | $1.07 | $0.27 |
| Romanya | $0.04 | $0.03 |
| Ruanda | $0.82 | $0.82 |
| Rusya | $0.58 | $0.51 |
| Saint Kitts ve Nevis | $0.56 | $0.50 |
| Saint Lucia | $0.61 | $0.61 |
| Saint Pierre ve Miquelon | $1.05 | $0.71 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | $0.62 | $0.62 |
| Samoa | $2.99 | $2.77 |
| San Marino | $0.90 | $0.57 |
| Senegal | $1.07 | $1.06 |
| Seyşeller | $1.69 | $1.69 |
| Sırbistan | $0.80 | $0.82 |
| Sierra Leone | $1.40 | $1.40 |
| Singapur | $0.07 | $0.06 |
| Sint Maarten | $0.27 | $0.27 |
| Slovakya | $0.20 | $0.06 |
| Slovenya | $0.92 | $0.76 |
| Solomon Adaları | $3.28 | $2.68 |
| Somali | $1.32 | $1.46 |
| Sri Lanka | $0.42 | $0.42 |
| Sudan | $0.77 | $0.76 |
| Surinam | $0.84 | $0.82 |
| Suudi Arabistan | $0.37 | $0.29 |
| Şili | $0.05 | $0.05 |
| Tacikistan | $0.43 | $0.43 |
| Tanzanya | $0.79 | $0.79 |
| Tayland | $0.15 | $0.15 |
| Tayvan | $0.29 | $0.17 |
| Timor-Leste | $0.55 | $0.55 |
| Togo | $0.76 | $0.76 |
| Tonga | $3.00 | $3.00 |
| Trinidad ve Tobago | $0.50 | $0.49 |
| Tunus | $1.90 | $1.90 |
| Turks ve Caicos Adaları | $0.90 | $0.64 |
| Türkiye | $0.49 | $0.10 |
| Türkmenistan | $0.55 | $0.55 |
| Uganda | $1.06 | $0.84 |
| Ukrayna | $0.70 | $0.47 |
| Umman | $0.36 | $0.36 |
| Uruguay | $0.46 | $0.16 |
| Ürdün | $0.46 | $0.40 |
| Vanuatu | $3.61 | $3.61 |
| Vatikan | $0.09 | $0.05 |
| Venezuela | $0.30 | $0.10 |
| Vietnam | $0.23 | $0.23 |
| Yemen | $0.37 | $0.37 |
| Yeni Kaledonya | $0.78 | $0.78 |
| Yeni Zelanda | $0.12 | $0.05 |
| Yunanistan | $0.83 | $0.32 |
| Zambiya | $1.11 | $1.09 |
| Zimbabve | $0.92 | $0.69 |
Kişi başı mı, dakika başı mı?
Ekibinizi, herkesin aradığı dakikaları ve bugün bir kişinin size maliyetini girin. Hesaplayıcı, ayda kişi başı kaç dakikaya kadar QuikRing'in daha az tuttuğunu gösterir.
Hat türü
Mevcut planınızdaki kullanıcı başı fiyat, aramalar hariç.
- QuikRing'de, yalnızca dakikalar
- $20.00
- Kişi başı ücretlerde, aylık
- —
Ayda kişi başı kaç dakikaya kadar QuikRing'in daha az tuttuğunu görmek için bir kişinin size maliyetini girin.
Birçok kişi başı plan uluslararası dakikaları kişi başı ücretin üstüne faturalandırır, bu yüzden planınızın neleri kapsadığını kontrol edin.
Bonus Basamakları
Bir seferde ne kadar yüklerseniz, biz o kadar ücretsiz ekleriz — minimum $100 üzerinde.
- $500.00+ → +%15
- $300.00+ → +%12
- $100.00+ → +%10
Sıkça sorulan sorular
Küçük bir ekip için bir ay ne kadar tutar?+
Nereye ve ne kadar süre aradığınıza bağlıdır. Örneğin ayda kişi başı 100 dakika kullanan ve ABD numaralarını arayan 5 kişi $10.00 öder, kişi başı ücret eklenmez. Kendi ülkelerinizi hesaplamak için bu sayfadaki hesaplayıcıyı kullanın.
Asgari tutar veya sözleşme var mı?+
Sözleşme ve aylık asgari tutar yoktur. İster bir paket seçin ister özel bir tutar girin, her yükleme en az $100 tutarındadır ve kullanılmayan bakiye asla sona ermez.
Nasıl ödeme yaparız?+
Stripe üzerinden kartla, ABD doları olarak ödersiniz ve QuikRing kart numaranızı asla görmez. Ödeme sayfasında satın alınan her paket için Stripe'ın faturalandırma portalı üzerinden bir fatura düzenlenir; tek dokunuşla veya otomatik yapılanlar dahil her yükleme için de e-postayla bir Stripe makbuzu gönderilir. Banka havalesi henüz mevcut değildir.
← Team Calling'e geri dönTüm harcama kontrollerini görün →
Team Calling nasıl karşılaştırılır: Aircall · JustCall · Quo