通話料金:東アフリカ
QuikRingが提供する東アフリカのすべての発信先への分当たり料金(USD)です。
東アフリカ
料金表に基づく現在の1分あたりの価格(米ドル)です。価格が変わるたびに自動的に更新されます。
| 発信先 | 携帯電話 | 固定電話 |
|---|---|---|
| ブルンジ | $2.25/分 | $1.91/分 |
| コモロ | $2.63/分 | $2.65/分 |
| ジブチ | $1.51/分 | $1.51/分 |
| エリトリア | $0.77/分 | $0.77/分 |
| エチオピア | $0.97/分 | $0.99/分 |
| ケニア | $0.77/分 | $0.75/分 |
| マダガスカル | $1.99/分 | $2.37/分 |
| マラウイ | $1.59/分 | $1.57/分 |
| モーリシャス | $0.57/分 | $0.47/分 |
| モザンビーク | $1.01/分 | $0.89/分 |
| ルワンダ | $1.09/分 | $1.11/分 |
| セーシェル | $3.43/分 | $3.43/分 |
| ソマリア | $1.75/分 | $1.75/分 |
| 南スーダン | $1.67/分 | $1.81/分 |
| タンザニア | $1.19/分 | $1.19/分 |
| ウガンダ | $1.27/分 | $1.29/分 |
| ザンビア | $2.15/分 | $1.45/分 |
| ジンバブエ | $1.71/分 | $0.81/分 |
10分間の通話は$4.70から。すべての国別料金 →
このエリアで最も安い3つの発信先がハイライトされています。