Tarif panggilan: Asia Timur
Tarif per menit untuk setiap tujuan Asia Timur yang QuikRing layani, dalam USD.
Asia Timur
Harga per-menit saat ini dari tabel tarif kami, dalam USD. Mereka diperbarui secara otomatis setiap kali harga berubah.
| Tujuan | Seluler | Saluran Tetap |
|---|---|---|
| Tiongkok | $0.58/min | $0.54/min |
| Hong Kong DAK Tiongkok | $0.10/min | $0.08/min |
| Jepang | $0.08/min | $0.10/min |
| Korea Selatan | $0.07/min | $0.08/min |
| Makau DAK Tiongkok | $0.45/min | $0.45/min |
| Mongolia | $0.05/min | $0.05/min |
| Taiwan | $0.29/min | $0.17/min |
Panggilan 10 menit biaya dari $0.50.Semua tarif negara →
Harga diperiksa 1 Oktober 2026.
Tiga tujuan termurah di wilayah ini disorot.