व्यवसायों के लिए अंतरराष्ट्रीय कॉल की दरें
उपयोग के अनुसार भुगतान: आपकी टीम से हर देश के लिए ली जाने वाली सटीक दर, कॉल कनेक्ट होने से पहले दिखाई जाती है। कोई मासिक शुल्क नहीं, कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं, कोई अनुबंध नहीं।
| देश | मोबाइल / मिनट | लैंडलाइन / मिनट |
|---|---|---|
| अंगोला | $0.94 | $1.03 |
| अज़रबैजान | $0.83 | $0.67 |
| अफ़गानिस्तान | $0.54 | $0.54 |
| अमेरिकी समोआ | $0.44 | $0.44 |
| अरूबा | $0.60 | $0.25 |
| अर्जेंटीना | $0.52 | $0.13 |
| अल सल्वाडोर | $0.37 | $0.37 |
| अल्जीरिया | $1.66 | $0.20 |
| अल्बानिया | $0.97 | $0.50 |
| आइसलैंड | $0.06 | $0.04 |
| आयरलैंड | $0.17 | $0.09 |
| आर्मेनिया | $0.64 | $0.51 |
| इंडोनेशिया | $0.15 | $0.15 |
| इक्वाडोर | $0.67 | $0.47 |
| इक्वेटोरियल गिनी | $1.23 | $1.23 |
| इज़राइल | $0.32 | $0.13 |
| इटली | $0.10 | $0.04 |
| इथियोपिया | $0.70 | $0.70 |
| इराक | $0.78 | $0.71 |
| इरिट्रिया | $0.50 | $0.50 |
| उज़्बेकिस्तान | $0.29 | $0.29 |
| उत्तरी मकदूनिया | $0.89 | $0.46 |
| उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | $0.13 | $0.13 |
| उरूग्वे | $0.46 | $0.16 |
| एंग्विला | $0.64 | $0.64 |
| एंटिगुआ और बरबुडा | $0.64 | $0.64 |
| एंडोरा | $0.46 | $0.08 |
| एस्टोनिया | $0.81 | $0.13 |
| एस्वाटिनी | $0.52 | $0.52 |
| ऑस्ट्रिया | $0.09 | $0.04 |
| ऑस्ट्रेलिया | $0.13 | $0.05 |
| ओमान | $0.36 | $0.36 |
| कंबोडिया | $0.23 | $0.18 |
| कज़ाखस्तान | $0.48 | $0.47 |
| क़तर | $0.54 | $0.45 |
| कनाडा | $0.03 | $0.03 |
| कांगो - किंशासा | $1.14 | $1.14 |
| कांगो – ब्राज़ाविल | $1.41 | $1.34 |
| किरिबाती | $6.23 | $5.15 |
| किर्गिज़स्तान | $0.63 | $0.61 |
| कुक द्वीपसमूह | $3.92 | $3.92 |
| कुवैत | $0.13 | $0.13 |
| केन्या | $0.66 | $0.46 |
| केप वर्ड | $0.83 | $0.60 |
| कैमरून | $0.74 | $0.61 |
| कैमेन द्वीपसमूह | $0.50 | $0.50 |
| कोत दिवुआर | $1.21 | $1.25 |
| कोमोरोस | $1.93 | $1.93 |
| कोलंबिया | $0.05 | $0.05 |
| कोसोवो | $1.46 | $0.54 |
| कोस्टारिका | $0.10 | $0.07 |
| क्रोएशिया | $0.84 | $0.38 |
| गाम्बिया | $1.54 | $1.54 |
| गिनी | $1.54 | $1.30 |
| गिनी-बिसाउ | $0.85 | $1.17 |
| गुआम | $0.07 | $0.07 |
| गुयाना | $0.57 | $0.53 |
| गैबॉन | $1.56 | $1.25 |
| ग्रीनलैंड | $0.23 | $0.23 |
| ग्रेनाडा | $0.64 | $0.59 |
| ग्वाटेमाला | $0.45 | $0.48 |
| ग्वाडेलूप | $0.34 | $0.10 |
| घाना | $0.79 | $0.73 |
| चाड | $1.37 | $1.37 |
| चिली | $0.05 | $0.05 |
| चीन | $0.58 | $0.54 |
| चेकिया | $0.26 | $0.08 |
| जमैका | $0.64 | $0.64 |
| जर्मनी | $0.09 | $0.05 |
| जापान | $0.08 | $0.10 |
| ज़ाम्बिया | $1.11 | $1.09 |
| जिबूती | $1.14 | $1.14 |
| जिब्राल्टर | $0.38 | $0.13 |
| ज़िम्बाब्वे | $0.92 | $0.69 |
| जॉर्जिया | $0.79 | $0.62 |
| जॉर्डन | $0.46 | $0.40 |
| टोंगा | $3.00 | $3.00 |
| टोगो | $0.76 | $0.76 |
| ट्यूनीशिया | $1.90 | $1.90 |
| डेनमार्क | $0.10 | $0.05 |
| डोमिनिकन गणराज्य | $0.28 | $0.17 |
| डोमिनिका | $0.64 | $0.60 |
| तंज़ानिया | $0.79 | $0.79 |
| ताइवान | $0.29 | $0.17 |
| ताजिकिस्तान | $0.43 | $0.43 |
| तिमोर-लेस्त | $0.55 | $0.55 |
| तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | $0.90 | $0.64 |
| तुर्कमेनिस्तान | $0.55 | $0.55 |
| तुर्किये | $0.49 | $0.10 |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | $0.50 | $0.49 |
| थाईलैंड | $0.15 | $0.15 |
| दक्षिण अफ़्रीका | $0.59 | $0.57 |
| दक्षिण कोरिया | $0.07 | $0.08 |
| दक्षिण सूडान | $1.39 | $1.34 |
| नाइजर | $0.72 | $0.82 |
| नाइजीरिया | $0.40 | $0.39 |
| नामीबिया | $0.32 | $0.28 |
| निकारागुआ | $0.76 | $0.70 |
| नीदरलैंड | $0.05 | $0.78 |
| नीदरलैंड एंटीलीज़ | $0.41 | $0.33 |
| नेपाल | $0.46 | $0.50 |
| नॉर्वे | $0.11 | $0.06 |
| न्यू कैलेडोनिया | $0.78 | $0.78 |
| न्यूज़ीलैंड | $0.12 | $0.05 |
| पनामा | $0.28 | $0.13 |
| पराग्वे | $0.21 | $0.16 |
| पलाऊ | $1.06 | $1.01 |
| पाकिस्तान | $0.13 | $0.13 |
| पापुआ न्यू गिनी | $2.71 | $2.69 |
| पुर्तगाल | $0.29 | $0.05 |
| पेरू | $0.05 | $0.28 |
| पोर्टो रिको | $0.02 | $0.02 |
| पोलैंड | $0.37 | $0.18 |
| फ़िजी | $0.75 | $0.75 |
| फ़िनलैंड | $0.08 | $0.08 |
| फ़िलिपींस | $0.36 | $0.30 |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | $0.51 | $0.51 |
| फ़ेरो द्वीपसमूह | $0.12 | $0.09 |
| फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह | $4.94 | $4.94 |
| फ़्रांस | $0.28 | $0.04 |
| फ़्रेंच गुयाना | $0.46 | $0.06 |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | $0.80 | $0.80 |
| बरमूडा | $0.08 | $0.08 |
| बहरीन | $0.33 | $0.33 |
| बहामास | $0.66 | $0.63 |
| बांग्लादेश | $0.06 | $0.08 |
| बारबाडोस | $0.56 | $0.56 |
| बुरुंडी | $1.28 | $1.28 |
| बुर्किना फ़ासो | $0.95 | $0.95 |
| बुल्गारिया | $0.75 | $0.20 |
| बेनिन | $0.92 | $0.94 |
| बेलारूस | $1.04 | $1.03 |
| बेलीज़ | $0.73 | $0.59 |
| बेल्जियम | $0.93 | $0.14 |
| बोत्स्वाना | $0.69 | $0.49 |
| बोलीविया | $0.61 | $0.51 |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | $0.99 | $0.49 |
| ब्राज़ील | $0.05 | $0.03 |
| ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | $0.66 | $0.60 |
| ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र | $6.27 | $5.19 |
| ब्रूनेई | $0.40 | $0.40 |
| भारत | $0.08 | $0.07 |
| भूटान | $0.22 | $0.22 |
| मंगोलिया | $0.05 | $0.05 |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | $0.45 | $0.45 |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | $1.65 | $1.65 |
| मलावी | $1.10 | $1.10 |
| मलेशिया | $0.03 | $0.03 |
| माइक्रोनेशिया | $1.43 | $1.43 |
| मार्टीनिक | $0.32 | $0.06 |
| मार्शल द्वीपसमूह | $0.61 | $0.61 |
| मालदीव | $2.57 | $2.28 |
| माली | $0.85 | $1.20 |
| माल्टा | $0.80 | $0.39 |
| मिस्र | $0.31 | $0.35 |
| मेडागास्कर | $1.53 | $1.53 |
| मैक्सिको | $0.06 | $0.02 |
| मॉरिटानिया | $1.56 | $1.55 |
| मॉरीशस | $0.42 | $0.36 |
| मॉल्डोवा | $0.89 | $0.69 |
| मोंटसेरात | $0.72 | $0.72 |
| मोंटेनेग्रो | $1.16 | $0.75 |
| मोज़ांबिक | $0.71 | $0.67 |
| मोनाको | $1.05 | $0.19 |
| मोरक्को | $1.58 | $0.89 |
| म्यांमार (बर्मा) | $0.43 | $0.43 |
| यमन | $0.37 | $0.37 |
| युगांडा | $1.06 | $0.84 |
| यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | $0.09 | $0.09 |
| यूक्रेन | $0.70 | $0.47 |
| यूनाइटेड किंगडम | $0.07 | $0.02 |
| यूनान | $0.83 | $0.32 |
| रवांडा | $0.82 | $0.82 |
| रियूनियन | $1.07 | $0.27 |
| रूस | $0.58 | $0.51 |
| रोमानिया | $0.04 | $0.03 |
| लग्ज़मबर्ग | $0.49 | $0.48 |
| लाइबेरिया | $1.24 | $1.03 |
| लाओस | $0.20 | $0.20 |
| लातविया | $0.89 | $1.03 |
| लिचेंस्टीन | $0.22 | $0.22 |
| लिथुआनिया | $0.91 | $0.43 |
| लीबिया | $0.98 | $0.88 |
| लेबनान | $0.45 | $0.24 |
| लेसोथो | $1.21 | $1.21 |
| वनुआतू | $3.61 | $3.61 |
| वियतनाम | $0.23 | $0.23 |
| वेटिकन सिटी | $0.09 | $0.05 |
| वेनेज़ुएला | $0.30 | $0.10 |
| श्रीलंका | $0.42 | $0.42 |
| संयुक्त अरब अमीरात | $0.41 | $0.41 |
| संयुक्त राज्य | $0.02 | $0.02 |
| सऊदी अरब | $0.37 | $0.29 |
| समोआ | $2.99 | $2.77 |
| सर्बिया | $0.80 | $0.82 |
| साइप्रस | $0.29 | $0.17 |
| सिंगापुर | $0.07 | $0.06 |
| सिंट मार्टिन | $0.27 | $0.27 |
| सिएरा लियोन | $1.40 | $1.40 |
| सूडान | $0.77 | $0.76 |
| सूरीनाम | $0.84 | $0.82 |
| सेंट किट्स और नेविस | $0.56 | $0.50 |
| सेंट पिएरे और मिक्वेलान | $1.05 | $0.71 |
| सेंट लूसिया | $0.61 | $0.61 |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | $0.62 | $0.62 |
| सेनेगल | $1.07 | $1.06 |
| सेशेल्स | $1.69 | $1.69 |
| सैन मेरीनो | $0.90 | $0.57 |
| सोमालिया | $1.32 | $1.46 |
| सोलोमन द्वीपसमूह | $3.28 | $2.68 |
| स्पेन | $0.09 | $0.04 |
| स्लोवाकिया | $0.20 | $0.06 |
| स्लोवेनिया | $0.92 | $0.76 |
| स्विट्ज़रलैंड | $0.31 | $0.08 |
| स्वीडन | $0.13 | $0.04 |
| हंगरी | $0.17 | $0.18 |
| हर्ड द्वीप और मैकडोनॉल्ड द्वीपसमूह | $8.99 | $8.99 |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $0.10 | $0.08 |
| हैती | $0.81 | $0.81 |
| होंडूरास | $0.58 | $0.56 |
प्रति सीट या प्रति मिनट?
अपनी टीम, हर व्यक्ति के कॉल किए गए मिनट और आज एक सीट पर आपका खर्च डालें। कैलकुलेटर दिखाता है कि प्रति व्यक्ति हर महीने कितने मिनट तक QuikRing सस्ता पड़ता है।
लाइन प्रकार
आपके मौजूदा प्लान में प्रति उपयोगकर्ता कीमत, कॉल के बिना।
- QuikRing पर, केवल मिनट
- $20.00
- सीट शुल्क में, हर महीने
- —
एक सीट का खर्च डालें और देखें कि प्रति व्यक्ति हर महीने कितने मिनट तक QuikRing सस्ता पड़ता है।
कई प्रति-सीट प्लान अंतरराष्ट्रीय मिनट सीट शुल्क के ऊपर वसूलते हैं, इसलिए देख लें कि आपके प्लान में क्या शामिल है।
बोनस सीढ़ी
आप एक बार में जितना ज़्यादा टॉप-अप करते हैं, हम उतना ज़्यादा मुफ़्त जोड़ते हैं — $100 की न्यूनतम राशि से ऊपर।
- $500.00+ → +15%
- $300.00+ → +12%
- $100.00+ → +10%
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एक छोटी टीम के लिए एक महीने का खर्च कितना है?+
यह इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ और कितनी देर कॉल करते हैं। उदाहरण के लिए, 5 लोग जो हर महीने 100-100 मिनट अमेरिकी नंबरों पर कॉल करते हैं, $10.00 का भुगतान करते हैं, सीटों के लिए कुछ अतिरिक्त नहीं। अपने देशों की गणना के लिए इस पेज के कैलकुलेटर का उपयोग करें।
क्या कोई न्यूनतम राशि या अनुबंध है?+
कोई अनुबंध नहीं और कोई मासिक न्यूनतम नहीं। हर टॉप-अप कम से कम $100 का होता है, चाहे आप पैकेज चुनें या अपनी पसंद की राशि डालें, और बिना इस्तेमाल किया बैलेंस कभी समाप्त नहीं होता।
हम भुगतान कैसे करें?+
Stripe के माध्यम से कार्ड से, अमेरिकी डॉलर में, और QuikRing आपका कार्ड नंबर कभी नहीं देखता। चेकआउट पर खरीदे गए हर पैकेज का इनवॉइस Stripe के बिलिंग पोर्टल के माध्यम से मिलता है, और हर टॉप-अप की, जिसमें एक टैप वाला टॉप-अप और ऑटो टॉप-अप भी शामिल हैं, Stripe रसीद ईमेल से आती है। बैंक ट्रांसफ़र अभी उपलब्ध नहीं है।