Bawat minuto na rate: Silangang Africa
Bawat minuto na rate sa bawat Silangang Africa na destinasyon na kinasisimulan ng QuikRing, sa USD.
Silangang Africa
Kasalukuyang presyo per minuto mula sa aming rate table, sa USD. Awtomatikong nag-a-update ito tuwing may pagbabago sa presyo.
| Destinasyon | Mobile | Landline |
|---|---|---|
| Burundi | $2.25/min | $1.91/min |
| Comoros | $2.63/min | $2.65/min |
| Djibouti | $1.51/min | $1.51/min |
| Eritrea | $0.77/min | $0.77/min |
| Ethiopia | $0.97/min | $0.99/min |
| Kenya | $0.77/min | $0.75/min |
| Madagascar | $1.99/min | $2.37/min |
| Malawi | $1.59/min | $1.57/min |
| Mauritius | $0.57/min | $0.47/min |
| Mozambique | $1.01/min | $0.89/min |
| Rwanda | $1.09/min | $1.11/min |
| Seychelles | $3.43/min | $3.43/min |
| Somalia | $1.75/min | $1.75/min |
| Timog Sudan | $1.67/min | $1.81/min |
| Tanzania | $1.19/min | $1.19/min |
| Uganda | $1.27/min | $1.29/min |
| Zambia | $2.15/min | $1.45/min |
| Zimbabwe | $1.71/min | $0.81/min |
Ang 10-minutong tawag ay nagsisimula sa $4.70.Lahat ng rates ng bansa โ
Ang tatlong pinakamurang destinasyon sa rehiyong ito ay naka-highlight.