Bawat minuto na rate: Balkans
Bawat minuto na rate sa bawat Balkans na destinasyon na kinasisimulan ng QuikRing, sa USD.
Balkans
Kasalukuyang presyo per minuto mula sa aming rate table, sa USD. Awtomatikong nag-a-update ito tuwing may pagbabago sa presyo.
| Destinasyon | Mobile | Landline |
|---|---|---|
| Albania | $1.45/min | $0.59/min |
| Bosnia and Herzegovina | $1.27/min | $0.61/min |
| Bulgaria | $0.23/min | $0.23/min |
| Croatia | $1.79/min | $0.55/min |
| North Macedonia | $1.55/min | $0.81/min |
| Montenegro | $1.73/min | $1.01/min |
| Romania | $0.05/min | $0.03/min |
| Serbia | $1.63/min | $1.19/min |
| Kosovo | $2.33/min | $0.63/min |
| Slovenia | $1.31/min | $0.89/min |
Ang 10-minutong tawag ay nagsisimula sa $0.30.Lahat ng rates ng bansa โ
Ang tatlong pinakamurang destinasyon sa rehiyong ito ay naka-highlight.