কল হার: পূর্ব ইউরোপ
QuikRing পরিবেশন করে এমন প্রতিটি পূর্ব ইউরোপ গন্তব্যের জন্য প্রতি মিনিটের হার, USD-এ।
পূর্ব ইউরোপ
আমাদের রেট টেবিল থেকে বর্তমান প্রতি-মিনিট মূল্য, USD-এ। দাম পরিবর্তন হলেই এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়।
| গন্তব্য | মোবাইল | ল্যান্ডলাইন |
|---|---|---|
| বেলারুশ | $1.23/মিনিট | $1.23/মিনিট |
| বুলগেরিয়া | $0.23/মিনিট | $0.23/মিনিট |
| চেকিয়া | $0.29/মিনিট | $0.07/মিনিট |
| হাঙ্গেরি | $0.23/মিনিট | $0.19/মিনিট |
| মলডোভা | $0.97/মিনিট | $0.97/মিনিট |
| পোল্যান্ড | $0.43/মিনিট | $0.21/মিনিট |
| রোমানিয়া | $0.05/মিনিট | $0.03/মিনিট |
| রাশিয়া | $0.67/মিনিট | $0.85/মিনিট |
| স্লোভাকিয়া | $0.23/মিনিট | $0.05/মিনিট |
| ইউক্রেন | $0.81/মিনিট | $0.61/মিনিট |
১০ মিনিটের কলের খরচ শুরু $0.30 থেকে।সব দেশের রেট →
এই অঞ্চলে তিনটি সবচেয়ে সস্তা গন্তব্য হাইলাইট করা হয়েছে।