কল হার: ক্যারিবিয়ান
QuikRing পরিবেশন করে এমন প্রতিটি ক্যারিবিয়ান গন্তব্যের জন্য প্রতি মিনিটের হার, USD-এ।
ক্যারিবিয়ান
আমাদের রেট টেবিল থেকে বর্তমান প্রতি-মিনিট মূল্য, USD-এ। দাম পরিবর্তন হলেই এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়।
| গন্তব্য | মোবাইল | ল্যান্ডলাইন |
|---|---|---|
| অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা | $0.97/মিনিট | $1.11/মিনিট |
| আরুবা | $0.79/মিনিট | $0.33/মিনিট |
| বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | $0.91/মিনিট | $0.83/মিনিট |
| বার্বাডোজ | $0.93/মিনিট | $1.11/মিনিট |
| ডোমিনিকা | $1.17/মিনিট | $1.17/মিনিট |
| ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র | $0.23/মিনিট | $0.23/মিনিট |
| গ্রেনাডা | $1.09/মিনিট | $0.79/মিনিট |
| হাইতি | $1.75/মিনিট | $1.29/মিনিট |
| জামাইকা | $0.93/মিনিট | $0.85/মিনিট |
| সেন্ট কিটস ও নেভিস | $0.75/মিনিট | $0.65/মিনিট |
| সেন্ট লুসিয়া | $1.43/মিনিট | $0.95/মিনিট |
| সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডিনস | $1.09/মিনিট | $0.89/মিনিট |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | $0.67/মিনিট | $0.57/মিনিট |
১০ মিনিটের কলের খরচ শুরু $2.30 থেকে।সব দেশের রেট →
এই অঞ্চলে তিনটি সবচেয়ে সস্তা গন্তব্য হাইলাইট করা হয়েছে।