أسعار المكالمات الدولية للأعمال
ادفع حسب الاستخدام: السعر الدقيق الذي يُحاسَب به فريقك لكل دولة، معروضًا قبل توصيل المكالمة. بلا رسوم شهرية، بلا رسوم لكل مقعد، بلا عقد.
| الدولة | الهاتف المحمول / دقيقة | الهاتف الثابت / دقيقة |
|---|---|---|
| آيسلندا | $0.06 | $0.04 |
| إثيوبيا | $0.70 | $0.70 |
| أذربيجان | $0.83 | $0.67 |
| أرمينيا | $0.64 | $0.51 |
| أروبا | $0.60 | $0.25 |
| إريتريا | $0.50 | $0.50 |
| إسبانيا | $0.09 | $0.04 |
| أستراليا | $0.13 | $0.05 |
| إستونيا | $0.81 | $0.13 |
| إسرائيل | $0.32 | $0.13 |
| إسواتيني | $0.52 | $0.52 |
| أفغانستان | $0.54 | $0.54 |
| الأراضي الفلسطينية | $0.51 | $0.51 |
| الأرجنتين | $0.52 | $0.13 |
| الأردن | $0.46 | $0.40 |
| الإقليم البريطاني في المحيط الهندي | $6.27 | $5.19 |
| الإكوادور | $0.67 | $0.47 |
| الإمارات العربية المتحدة | $0.41 | $0.41 |
| ألبانيا | $0.97 | $0.50 |
| البحرين | $0.33 | $0.33 |
| البرازيل | $0.05 | $0.03 |
| البرتغال | $0.29 | $0.05 |
| البوسنة والهرسك | $0.99 | $0.49 |
| التشيك | $0.26 | $0.08 |
| الجبل الأسود | $1.16 | $0.75 |
| الجزائر | $1.66 | $0.20 |
| الدانمرك | $0.10 | $0.05 |
| الرأس الأخضر | $0.83 | $0.60 |
| السلفادور | $0.37 | $0.37 |
| السنغال | $1.07 | $1.06 |
| السودان | $0.77 | $0.76 |
| السويد | $0.13 | $0.04 |
| الصومال | $1.32 | $1.46 |
| الصين | $0.58 | $0.54 |
| العراق | $0.78 | $0.71 |
| الغابون | $1.56 | $1.25 |
| الفاتيكان | $0.09 | $0.05 |
| الفلبين | $0.36 | $0.30 |
| الكاميرون | $0.74 | $0.61 |
| الكونغو - برازافيل | $1.41 | $1.34 |
| الكونغو - كينشاسا | $1.14 | $1.14 |
| الكويت | $0.13 | $0.13 |
| ألمانيا | $0.09 | $0.05 |
| المغرب | $1.58 | $0.89 |
| المكسيك | $0.06 | $0.02 |
| المملكة العربية السعودية | $0.37 | $0.29 |
| المملكة المتحدة | $0.07 | $0.02 |
| النرويج | $0.11 | $0.06 |
| النمسا | $0.09 | $0.04 |
| النيجر | $0.72 | $0.82 |
| الهند | $0.08 | $0.07 |
| الولايات المتحدة | $0.02 | $0.02 |
| اليابان | $0.08 | $0.10 |
| اليمن | $0.37 | $0.37 |
| اليونان | $0.83 | $0.32 |
| أنتيغوا وبربودا | $0.64 | $0.64 |
| أندورا | $0.46 | $0.08 |
| إندونيسيا | $0.15 | $0.15 |
| أنغولا | $0.94 | $1.03 |
| أنغويلا | $0.64 | $0.64 |
| أورغواي | $0.46 | $0.16 |
| أوزبكستان | $0.29 | $0.29 |
| أوغندا | $1.06 | $0.84 |
| أوكرانيا | $0.70 | $0.47 |
| أيرلندا | $0.17 | $0.09 |
| إيطاليا | $0.10 | $0.04 |
| بابوا غينيا الجديدة | $2.71 | $2.69 |
| باراغواي | $0.21 | $0.16 |
| باكستان | $0.13 | $0.13 |
| بالاو | $1.06 | $1.01 |
| بربادوس | $0.56 | $0.56 |
| برمودا | $0.08 | $0.08 |
| بروناي | $0.40 | $0.40 |
| بلجيكا | $0.93 | $0.14 |
| بلغاريا | $0.75 | $0.20 |
| بليز | $0.73 | $0.59 |
| بنغلاديش | $0.06 | $0.08 |
| بنما | $0.28 | $0.13 |
| بنين | $0.92 | $0.94 |
| بوتان | $0.22 | $0.22 |
| بوتسوانا | $0.69 | $0.49 |
| بورتوريكو | $0.02 | $0.02 |
| بوركينا فاسو | $0.95 | $0.95 |
| بوروندي | $1.28 | $1.28 |
| بولندا | $0.37 | $0.18 |
| بوليفيا | $0.61 | $0.51 |
| بولينيزيا الفرنسية | $0.80 | $0.80 |
| بيرو | $0.05 | $0.28 |
| بيلاروس | $1.04 | $1.03 |
| تايلاند | $0.15 | $0.15 |
| تايوان | $0.29 | $0.17 |
| تركمانستان | $0.55 | $0.55 |
| تركيا | $0.49 | $0.10 |
| ترينيداد وتوباغو | $0.50 | $0.49 |
| تشاد | $1.37 | $1.37 |
| تشيلي | $0.05 | $0.05 |
| تنزانيا | $0.79 | $0.79 |
| توغو | $0.76 | $0.76 |
| تونس | $1.90 | $1.90 |
| تونغا | $3.00 | $3.00 |
| تيمور - ليشتي | $0.55 | $0.55 |
| جامايكا | $0.64 | $0.64 |
| جبل طارق | $0.38 | $0.13 |
| جزر الأنتيل الهولندية | $0.41 | $0.33 |
| جزر البهاما | $0.66 | $0.63 |
| جزر القمر | $1.93 | $1.93 |
| جزر المارتينيك | $0.32 | $0.06 |
| جزر المالديف | $2.57 | $2.28 |
| جزر توركس وكايكوس | $0.90 | $0.64 |
| جزر سليمان | $3.28 | $2.68 |
| جزر فارو | $0.12 | $0.09 |
| جزر فوكلاند | $4.94 | $4.94 |
| جزر فيرجن الأمريكية | $0.09 | $0.09 |
| جزر فيرجن البريطانية | $0.66 | $0.60 |
| جزر كايمان | $0.50 | $0.50 |
| جزر كوك | $3.92 | $3.92 |
| جزر مارشال | $0.61 | $0.61 |
| جزر ماريانا الشمالية | $0.13 | $0.13 |
| جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد | $8.99 | $8.99 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | $1.65 | $1.65 |
| جمهورية الدومينيكان | $0.28 | $0.17 |
| جنوب أفريقيا | $0.59 | $0.57 |
| جنوب السودان | $1.39 | $1.34 |
| جورجيا | $0.79 | $0.62 |
| جيبوتي | $1.14 | $1.14 |
| دومينيكا | $0.64 | $0.60 |
| رواندا | $0.82 | $0.82 |
| روسيا | $0.58 | $0.51 |
| رومانيا | $0.04 | $0.03 |
| روينيون | $1.07 | $0.27 |
| زامبيا | $1.11 | $1.09 |
| زيمبابوي | $0.92 | $0.69 |
| ساحل العاج | $1.21 | $1.25 |
| ساموا | $2.99 | $2.77 |
| ساموا الأمريكية | $0.44 | $0.44 |
| سان بيير ومكويلون | $1.05 | $0.71 |
| سان مارينو | $0.90 | $0.57 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | $0.62 | $0.62 |
| سانت كيتس ونيفيس | $0.56 | $0.50 |
| سانت لوسيا | $0.61 | $0.61 |
| سانت مارتن | $0.27 | $0.27 |
| سريلانكا | $0.42 | $0.42 |
| سلوفاكيا | $0.20 | $0.06 |
| سلوفينيا | $0.92 | $0.76 |
| سنغافورة | $0.07 | $0.06 |
| سورينام | $0.84 | $0.82 |
| سويسرا | $0.31 | $0.08 |
| سيراليون | $1.40 | $1.40 |
| سيشل | $1.69 | $1.69 |
| صربيا | $0.80 | $0.82 |
| طاجيكستان | $0.43 | $0.43 |
| عُمان | $0.36 | $0.36 |
| غامبيا | $1.54 | $1.54 |
| غانا | $0.79 | $0.73 |
| غرينادا | $0.64 | $0.59 |
| غرينلاند | $0.23 | $0.23 |
| غواتيمالا | $0.45 | $0.48 |
| غوادلوب | $0.34 | $0.10 |
| غوام | $0.07 | $0.07 |
| غويانا الفرنسية | $0.46 | $0.06 |
| غيانا | $0.57 | $0.53 |
| غينيا | $1.54 | $1.30 |
| غينيا الاستوائية | $1.23 | $1.23 |
| غينيا بيساو | $0.85 | $1.17 |
| فانواتو | $3.61 | $3.61 |
| فرنسا | $0.28 | $0.04 |
| فنزويلا | $0.30 | $0.10 |
| فنلندا | $0.08 | $0.08 |
| فيتنام | $0.23 | $0.23 |
| فيجي | $0.75 | $0.75 |
| قبرص | $0.29 | $0.17 |
| قطر | $0.54 | $0.45 |
| قيرغيزستان | $0.63 | $0.61 |
| كازاخستان | $0.48 | $0.47 |
| كاليدونيا الجديدة | $0.78 | $0.78 |
| كرواتيا | $0.84 | $0.38 |
| كمبوديا | $0.23 | $0.18 |
| كندا | $0.03 | $0.03 |
| كوريا الجنوبية | $0.07 | $0.08 |
| كوستاريكا | $0.10 | $0.07 |
| كوسوفو | $1.46 | $0.54 |
| كولومبيا | $0.05 | $0.05 |
| كيريباتي | $6.23 | $5.15 |
| كينيا | $0.66 | $0.46 |
| لاتفيا | $0.89 | $1.03 |
| لاوس | $0.20 | $0.20 |
| لبنان | $0.45 | $0.24 |
| لوكسمبورغ | $0.49 | $0.48 |
| ليبيا | $0.98 | $0.88 |
| ليبيريا | $1.24 | $1.03 |
| ليتوانيا | $0.91 | $0.43 |
| ليختنشتاين | $0.22 | $0.22 |
| ليسوتو | $1.21 | $1.21 |
| مالطا | $0.80 | $0.39 |
| مالي | $0.85 | $1.20 |
| ماليزيا | $0.03 | $0.03 |
| مدغشقر | $1.53 | $1.53 |
| مصر | $0.31 | $0.35 |
| مقدونيا الشمالية | $0.89 | $0.46 |
| ملاوي | $1.10 | $1.10 |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | $0.45 | $0.45 |
| منغوليا | $0.05 | $0.05 |
| موريتانيا | $1.56 | $1.55 |
| موريشيوس | $0.42 | $0.36 |
| موزمبيق | $0.71 | $0.67 |
| مولدوفا | $0.89 | $0.69 |
| موناكو | $1.05 | $0.19 |
| مونتسرات | $0.72 | $0.72 |
| ميانمار (بورما) | $0.43 | $0.43 |
| ميكرونيزيا | $1.43 | $1.43 |
| ناميبيا | $0.32 | $0.28 |
| نيبال | $0.46 | $0.50 |
| نيجيريا | $0.40 | $0.39 |
| نيكاراغوا | $0.76 | $0.70 |
| نيوزيلندا | $0.12 | $0.05 |
| هايتي | $0.81 | $0.81 |
| هندوراس | $0.58 | $0.56 |
| هنغاريا | $0.17 | $0.18 |
| هولندا | $0.05 | $0.78 |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | $0.10 | $0.08 |
لكل مقعد أم لكل دقيقة؟
أدخل فريقك والدقائق التي يتصل بها كل شخص وتكلفة المقعد الواحد عليك اليوم. تبيّن الحاسبة حتى كم دقيقة شهريًا لكل شخص يبقى QuikRing أقل تكلفة.
نوع الخط
سعر المستخدم الواحد في خطتك الحالية، دون المكالمات.
- في QuikRing، الدقائق فقط
- $20.00
- في رسوم المقاعد، شهريًا
- —
أدخل تكلفة المقعد الواحد لترى حتى كم دقيقة شهريًا لكل شخص يبقى QuikRing أقل تكلفة.
تحتسب كثير من خطط المقاعد الدقائق الدولية فوق رسوم المقعد، فتحقق مما تشمله خطتك.
سلم المكافآت
كلما زاد المبلغ الذي تشحنه مرة واحدة، زاد ما نضيفه مجانًا — بالإضافة إلى الحد الأدنى $100.
- $500.00+ → +15%
- $300.00+ → +12%
- $100.00+ → +10%
الأسئلة الشائعة
كم يكلف الشهر لفريق صغير؟+
يعتمد ذلك على وجهة اتصالك ومدته. فمثلًا، يدفع 5 أشخاص يستخدم كل منهم 100 دقيقة شهريًا للاتصال بأرقام الولايات المتحدة مبلغ $10.00، دون أي إضافة مقابل المقاعد. استخدم الحاسبة في هذه الصفحة لتسعير الدول التي تتصل بها أنت.
هل يوجد حد أدنى أو عقد؟+
لا يوجد عقد ولا حد أدنى شهري. لا تقل أي عملية شحن عن $100، سواء اخترت حزمة أو أدخلت مبلغًا مخصصًا، ولا ينتهي الرصيد غير المستخدم أبدًا.
كيف ندفع؟+
بالبطاقة عبر Stripe وبالدولار الأمريكي، ولا يرى QuikRing رقم بطاقتك أبدًا. تحصل كل حزمة تُشترى من صفحة الدفع على فاتورة عبر بوابة الفواتير في Stripe، ويصل عن كل عملية شحن، بما فيها الشحن بنقرة واحدة والشحن التلقائي، إيصال من Stripe بالبريد الإلكتروني. التحويل المصرفي غير متاح بعد.