通话费率:东非
QuikRing 服务的每个 东非 目的地的分钟费率,以美元计。
东非
来自我们资费表的当前每分钟价格,单位为美元。价格变动时会自动更新。
| 目的地 | 手机 | 固话 |
|---|---|---|
| 布隆迪 | $2.25/分钟 | $1.91/分钟 |
| 科摩罗 | $2.63/分钟 | $2.65/分钟 |
| 吉布提 | $1.51/分钟 | $1.51/分钟 |
| 厄立特里亚 | $0.77/分钟 | $0.77/分钟 |
| 埃塞俄比亚 | $0.97/分钟 | $0.99/分钟 |
| 肯尼亚 | $0.77/分钟 | $0.75/分钟 |
| 马达加斯加 | $1.99/分钟 | $2.37/分钟 |
| 马拉维 | $1.59/分钟 | $1.57/分钟 |
| 毛里求斯 | $0.57/分钟 | $0.47/分钟 |
| 莫桑比克 | $1.01/分钟 | $0.89/分钟 |
| 卢旺达 | $1.09/分钟 | $1.11/分钟 |
| 塞舌尔 | $3.43/分钟 | $3.43/分钟 |
| 索马里 | $1.75/分钟 | $1.75/分钟 |
| 南苏丹 | $1.67/分钟 | $1.81/分钟 |
| 坦桑尼亚 | $1.19/分钟 | $1.19/分钟 |
| 乌干达 | $1.27/分钟 | $1.29/分钟 |
| 赞比亚 | $2.15/分钟 | $1.45/分钟 |
| 津巴布韦 | $1.71/分钟 | $0.81/分钟 |
10分钟通话最低仅需$4.70。查看所有国家资费 →
该地区最便宜的三个目的地已突出显示。