کالنگ کی شرح: جنوب مشرقی ایشیا
ہر جنوب مشرقی ایشیا منزل کے لیے فی منٹ شرح جو QuikRing فراہم کرتا ہے، USD میں۔
جنوب مشرقی ایشیا
ہمارے نرخ جدول سے موجودہ فی منٹ قیمتیں، امریکی ڈالر میں۔ قیمت بدلتے ہی یہ خودکار طور پر اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں۔
| منزل | موبائل | لینڈ لائن |
|---|---|---|
| برونائی | $0.71/منٹ | $0.71/منٹ |
| کمبوڈیا | $0.25/منٹ | $0.25/منٹ |
| تیمور لیسٹ | $1.79/منٹ | $1.79/منٹ |
| انڈونیشیا | $0.21/منٹ | $0.21/منٹ |
| لاؤس | $0.25/منٹ | $0.25/منٹ |
| ملائشیا | $0.15/منٹ | $0.11/منٹ |
| میانمار (برما) | $0.73/منٹ | $0.73/منٹ |
| فلپائن | $0.57/منٹ | $0.41/منٹ |
| سنگاپور | $0.11/منٹ | $0.07/منٹ |
| تھائی لینڈ | $0.19/منٹ | $0.19/منٹ |
| ویتنام | $0.35/منٹ | $0.37/منٹ |
10 منٹ کی کال کی قیمت $0.70 سے شروع ہوتی ہے۔تمام ملکی نرخیں ←
اس علاقے میں تین سب سے سستی منزلوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔