Ücretler: Doğu Asya
QuikRing'in hizmet verdiği her Doğu Asya hedefi için dakika başına ücret, USD cinsinden.
Doğu Asya
Tarife tablomuzdaki güncel dakika başı fiyatlar, USD cinsinden. Bir fiyat değiştiğinde otomatik olarak güncellenir.
| Hedef | Mobil | Sabit hat |
|---|---|---|
| Çin | $0.67/dk | $0.63/dk |
| Çin Hong Kong ÖİB | $0.09/dk | $0.07/dk |
| Japonya | $0.37/dk | $0.13/dk |
| Güney Kore | $0.09/dk | $0.11/dk |
| Çin Makao ÖİB | $1.75/dk | $1.75/dk |
| Moğolistan | $0.09/dk | $0.09/dk |
| Tayvan | $0.39/dk | $0.23/dk |
10 dakikalık bir arama $0.70 fiyatından başlar.Tüm ülke tarifeleri →
Bu bölgedeki en ucuz üç hedef vurgulanmıştır.