معدلات الاتصالات: شرق أفريقيا
معدلات لكل دقيقة لكل وجهة في شرق أفريقيا تخدمها QuikRing، بالدولار الأمريكي.
شرق أفريقيا
الأسعار الحالية للدقيقة من جدول أسعارنا، بالدولار الأمريكي. تتحدّث تلقائيًا كلما تغيّر السعر.
| الوجهة | جوّال | أرضي |
|---|---|---|
| بوروندي | $2.25/دقيقة | $1.91/دقيقة |
| جزر القمر | $2.63/دقيقة | $2.65/دقيقة |
| جيبوتي | $1.51/دقيقة | $1.51/دقيقة |
| إريتريا | $0.77/دقيقة | $0.77/دقيقة |
| إثيوبيا | $0.97/دقيقة | $0.99/دقيقة |
| كينيا | $0.77/دقيقة | $0.75/دقيقة |
| مدغشقر | $1.99/دقيقة | $2.37/دقيقة |
| ملاوي | $1.59/دقيقة | $1.57/دقيقة |
| موريشيوس | $0.57/دقيقة | $0.47/دقيقة |
| موزمبيق | $1.01/دقيقة | $0.89/دقيقة |
| رواندا | $1.09/دقيقة | $1.11/دقيقة |
| سيشل | $3.43/دقيقة | $3.43/دقيقة |
| الصومال | $1.75/دقيقة | $1.75/دقيقة |
| جنوب السودان | $1.67/دقيقة | $1.81/دقيقة |
| تنزانيا | $1.19/دقيقة | $1.19/دقيقة |
| أوغندا | $1.27/دقيقة | $1.29/دقيقة |
| زامبيا | $2.15/دقيقة | $1.45/دقيقة |
| زيمبابوي | $1.71/دقيقة | $0.81/دقيقة |
تبدأ تكلفة مكالمة مدتها 10 دقائق من $4.70.جميع أسعار الدول ←
الوجهات الثلاث الأرخص في هذه المنطقة مميزة.